Ročník: 2019
· Startovalo: 134
· V cíli: 89
· DNF: 24
· DNS: 16
LONG – 97 km
| Poř. | Závodník / závodnice | Kat. | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | DTM 1 | 13:22 | |
| 2. | Družba Lukáš | DTM 1 | 14:47 | |
| 3. | Kocourek Lubomír | DTM 2 | 16:48 | |
| 4. | Barák Roman | DTM 2 | 16:49 | |
| 5. | Pichrtová Lucie | DTW 1 | 16:50 | |
| 6. | Jurčová Martina | DTW 1 | 16:51 | |
| 7. | Panáček Lukáš | DTM 1 | 16:57 | |
| 8. | Bayerová Helena | DTW 2 | 16:58 | |
| 9. | Koláček Patrik | DTM 2 | 19:47 | |
| 10. | Pacáková Kateřina | DTW 1 | 19:52 | |
| 11. | Vala Viktor | DTM 2 | 19:52 | |
| 12. | Plaštiaková Miroslava | DTW 2 | 19:52 | |
| 13. | Fortelný Stanislav | DTM 1 | 20:31 | |
| 14. | Školník Pavel | DTM 2 | 21:14 | |
| 15. | Šeda Jan | DTM 2 | 21:48 | |
| 16. | Kolář Petr | DTM 1 | 22:20 | |
| 17. | Štelclová Lenka | DTW 1 | 22:21 | |
| 18. | Gejdoš Matej | DTM 2 | 22:21 | |
| 19. | Šikuta Erik | DTM 2 | 22:57 | |
| 20. | Kiršbaum Jakub | DTM 1 | 22:58 | |
| 21. | Navrátil Petr | DTM 1 | 22:59 | |
| 22. | Veselá Alena | DTW 2 | 25:12 | |
| 23. | Hajlichová Iveta | DTW 1 | 25:13 | |
| 24. | Egg Jiří | DTM 1 | 25:14 | |
| 25. | Rožňová Anna | DTW 2 | 27:37 | |
| 26. | Jandeková Nela | DTW 1 | 27:45 | |
| 27. | Vejtasa Michal | DTM 2 | 27:45 | |
| 28. | Matrková Jana | DTW 2 | 28:32 | |
| 29. | Rečka Vojtěch | DTM 1 | 28:59 | |
| 30. | Vlček Viktor | DTM 2 | 29:25 | |
| 31. | Kolář Karel | DTM 2 | 31:16 | |
| 32. | Cafourek Václav | DTM 1 | 31:17 | |
| 33. | Kalinová Jana | DTW 2 | 31:20 | |
| 34. | Hrubec Tomáš | DTM 2 | 32:28 | |
| 35. | Hrubcová Dana | DTW 2 | 32:28 | |
| 36. | Soudek Vojtěch | DTM 2 | 33:51 | |
| 37. | Čípová Hana | DTW 1 | 34:07 | |
| 38. | Staníková Kamila | DTW 1 | 36:17 | |
| 39. | Staníková Dagmar | DTW 2 | 36:18 | |
| 40. | Honěk Oldřich | DTM 2 | 37:34 | |
| 41. | Podoláková Milena | DTW 2 | 37:52 | |
| 42. | Majerová Simona | DTW 2 | 38:12 | |
| 43. | Dvořák Petr | DTM 1 | 38:32 | |
| 44. | Müller Martin | DTM 1 | 38:56 | |
| 45. | Rafajová Alena | DTW 1 | 40:34 | |
| 46. | Hurych Jaromír | DTM 2 | 42:20 | |
| 47. | Twardek Tomáš | DTM 2 | 42:20 | |
| 48. | Kužel Vojtěch | DTM 1 | 43:28 | |
| 49. | Zikmundová Věra | DTW 1 | 43:28 | |
| 50. | Chvalný Jaroslav | DTM 2 | 44:02 | |
| 51. | Křováková Hana | DTW 2 | 44:02 | |
| 52. | Polášek Roman | DTM 2 | 44:20 | |
| DNF | Merva Lukáš | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Král Aleš | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Strašil Miroslav | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mamula Martin | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Berka Zdeněk | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Mihok Michal | DTM 1 | – | Nestartoval/a |
| DNS | Pačes Jan | DTM 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Mamulová Martina | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Brlejová Sarah | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Pokorná Veronika | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Červinková Jiřina | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Novotná Darina | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Bartoňková Lucie | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNS | Deverová Romana | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Kolátorová Anna | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DSQ | Dluhošová Zuzana | DTW 1 | – | Diskvalifikace |
| DNF | Ortlepp Michaela | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Navrátilová Monika | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Raczová Jana | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Staník Antonín | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Pokorný Ctirad | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bodlák Luboš | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kolátor Vít | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bolehovský Libor | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kdýr Marian | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Tonder Čestmír | DTM 2 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Fochlerová Jitka | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Jurečková Irena | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Čiperová Lenka | DTW 2 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Pospíšilová Michaela | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kourdi Soolaima "Sooli" | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Krepsová Kristýna | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
MID – 47 km
| Poř. | Závodník / závodnice | Kat. | Čas | Pozn. |
| 1. | Stolárik Peter | MID M | 4:59 | |
| 2. | Blecha Oldřich | MID M | 5:51 | |
| 3. | Kakáčová Jana | MID W | 5:51 | |
| 4. | Swaczyna Radek | MID M | 6:14 | |
| 5. | Antoš Jan | MID M | 7:30 | |
| 6. | Komrska Petr | MID M | 7:31 | |
| 7. | Solanský Robin | MID M | 8:07 | |
| 8. | Ott Michal | MID M | 8:08 | |
| 9. | Červenáková Zlata | MID W | 8:26 | |
| 10. | Sztymonová Lenka | MID W | 8:27 | |
| 11. | Maralíková Magda | MID W | 8:34 | |
| 12. | Janošková Jana | MID W | 8:35 | |
| 13. | Bajs Peter | MID M | 8:53 | |
| 14. | Bajsová Sylva | MID W | 8:53 | |
| 15. | Nováčková Taťána | MID W | 9:16 | |
| 16. | Šopáková Michaela | MID W | 9:30 | |
| 17. | Macková Renáta | MID W | 9:40 | |
| 18. | Redlová Markéta | MID W | 9:41 | |
| 19. | Stoklásek Martin | MID M | 9:45 | |
| 20. | Budínová Marie | MID W | 9:45 | |
| 21. | Jochec Tomáš | MID M | 9:54 | |
| 22. | Kolářský Petr | MID M | 9:54 | |
| 23. | Kolářská Monika | MID W | 9:54 | |
| 24. | Kantorová Kateřina | MID W | 9:56 | |
| 25. | Radvanská Kateřina | MID W | 10:04 | |
| 26. | Kočí Monika | MID W | 10:42 | |
| 27. | Šonská Kalinová Monika | MID W | 12:03 | |
| 28. | Klapálková Gabriela | MID W | 12:11 | |
| 29. | Matějíčková-Hamáková Nikol | MID W | 12:27 | |
| 30. | Lédlová Kristýna | MID W | 12:28 | |
| 31. | Novák Roman | MID M | 13:17 | |
| 32. | Nováková Martina | MID W | 13:17 | |
| 33. | Sušánka Robert | MID M | 13:38 | |
| 34. | Sušánková Lenka | MID W | 13:38 | |
| 35. | Kovář Martin | MID M | 13:40 | |
| 36. | Schenková Alexandra | MID W | 13:40 | |
| 37. | Štibrányiová Eva | MID W | 13:53 | |
| DSQ | Kubíček Lubomír | MID M | – | Diskvalifikace |
| DSQ | Horáček Radovan | MID M | – | Diskvalifikace |
| DNF | Čada Radomír | MID M | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | MID M | – | Nedokončil/a |
| DNS | Grigel Roman | MID M | – | Nestartoval/a |
| DNS | Jareš Ondřej | MID M | – | Nestartoval/a |
| DSQ | Ján Jiří | MID M | – | Diskvalifikace |
| DNS | Vaňková Nikola | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNS | Adamíková Kateřina | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNS | Hronová Martina | MID W | – | Nestartoval/a |
| DSQ | Lichková Zdenka | MID W | – | Diskvalifikace |
| DNS | Smékalová Ladislava | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNS | Medková Kateřina | MID W | – | Nestartoval/a |
LONG – 97 km
Muži LONG do 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | 13:22 | |
| 2. | Družba Lukáš | 14:47 | |
| 3. | Panáček Lukáš | 16:57 | |
| 4. | Fortelný Stanislav | 20:31 | |
| 5. | Kolář Petr | 22:20 | |
| 6. | Kiršbaum Jakub | 22:58 | |
| 7. | Navrátil Petr | 22:59 | |
| 8. | Egg Jiří | 25:14 | |
| 9. | Rečka Vojtěch | 28:59 | |
| 10. | Cafourek Václav | 31:17 | |
| 11. | Dvořák Petr | 38:32 | |
| 12. | Müller Martin | 38:56 | |
| 13. | Kužel Vojtěch | 43:28 | |
| DNF | Merva Lukáš | – | Nedokončil/a |
| DNF | Král Aleš | – | Nedokončil/a |
| DNF | Strašil Miroslav | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mamula Martin | – | Nedokončil/a |
| DNF | Berka Zdeněk | – | Nedokončil/a |
| DNS | Mihok Michal | – | Nestartoval/a |
| DNS | Pačes Jan | – | Nestartoval/a |
Ženy LONG do 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Pichrtová Lucie | 16:50 | |
| 2. | Jurčová Martina | 16:51 | |
| 3. | Pacáková Kateřina | 19:52 | |
| 4. | Štelclová Lenka | 22:21 | |
| 5. | Hajlichová Iveta | 25:13 | |
| 6. | Jandeková Nela | 27:45 | |
| 7. | Čípová Hana | 34:07 | |
| 8. | Staníková Kamila | 36:17 | |
| 9. | Rafajová Alena | 40:34 | |
| 10. | Zikmundová Věra | 43:28 | |
| DNF | Mamulová Martina | – | Nedokončil/a |
| DNS | Brlejová Sarah | – | Nestartoval/a |
| DNF | Pokorná Veronika | – | Nedokončil/a |
| DNS | Červinková Jiřina | – | Nestartoval/a |
| DNF | Novotná Darina | – | Nedokončil/a |
| DNS | Bartoňková Lucie | – | Nestartoval/a |
| DNS | Deverová Romana | – | Nestartoval/a |
| DNF | Kolátorová Anna | – | Nedokončil/a |
| DSQ | Dluhošová Zuzana | – | Diskvalifikace |
| DNF | Ortlepp Michaela | – | Nedokončil/a |
| DNS | Navrátilová Monika | – | Nestartoval/a |
| DNF | Raczová Jana | – | Nedokončil/a |
Muži LONG nad 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Kocourek Lubomír | 16:48 | |
| 2. | Barák Roman | 16:49 | |
| 3. | Koláček Patrik | 19:47 | |
| 4. | Vala Viktor | 19:52 | |
| 5. | Školník Pavel | 21:14 | |
| 6. | Šeda Jan | 21:48 | |
| 7. | Gejdoš Matej | 22:21 | |
| 8. | Šikuta Erik | 22:57 | |
| 9. | Vejtasa Michal | 27:45 | |
| 10. | Vlček Viktor | 29:25 | |
| 11. | Kolář Karel | 31:16 | |
| 12. | Hrubec Tomáš | 32:28 | |
| 13. | Soudek Vojtěch | 33:51 | |
| 14. | Honěk Oldřich | 37:34 | |
| 15. | Hurych Jaromír | 42:20 | |
| 16. | Twardek Tomáš | 42:20 | |
| 17. | Chvalný Jaroslav | 44:02 | |
| 18. | Polášek Roman | 44:20 | |
| DNF | Staník Antonín | – | Nedokončil/a |
| DNF | Pokorný Ctirad | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bodlák Luboš | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kolátor Vít | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bolehovský Libor | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kdýr Marian | – | Nedokončil/a |
| DNS | Tonder Čestmír | – | Nestartoval/a |
Ženy LONG nad 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Bayerová Helena | 16:58 | |
| 2. | Plaštiaková Miroslava | 19:52 | |
| 3. | Veselá Alena | 25:12 | |
| 4. | Rožňová Anna | 27:37 | |
| 5. | Matrková Jana | 28:32 | |
| 6. | Kalinová Jana | 31:20 | |
| 7. | Hrubcová Dana | 32:28 | |
| 8. | Staníková Dagmar | 36:18 | |
| 9. | Podoláková Milena | 37:52 | |
| 10. | Majerová Simona | 38:12 | |
| 11. | Křováková Hana | 44:02 | |
| DNF | Fochlerová Jitka | – | Nedokončil/a |
| DNF | Jurečková Irena | – | Nedokončil/a |
| DNS | Čiperová Lenka | – | Nestartoval/a |
| DNF | Pospíšilová Michaela | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kourdi Soolaima "Sooli" | – | Nedokončil/a |
| DNF | Krepsová Kristýna | – | Nedokončil/a |
MID – 47 km
Muži MID
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Stolárik Peter | 4:59 | |
| 2. | Blecha Oldřich | 5:51 | |
| 3. | Swaczyna Radek | 6:14 | |
| 4. | Antoš Jan | 7:30 | |
| 5. | Komrska Petr | 7:31 | |
| 6. | Solanský Robin | 8:07 | |
| 7. | Ott Michal | 8:08 | |
| 8. | Bajs Peter | 8:53 | |
| 9. | Stoklásek Martin | 9:45 | |
| 10. | Jochec Tomáš | 9:54 | |
| 11. | Kolářský Petr | 9:54 | |
| 12. | Novák Roman | 13:17 | |
| 13. | Sušánka Robert | 13:38 | |
| 14. | Kovář Martin | 13:40 | |
| DSQ | Kubíček Lubomír | – | Diskvalifikace |
| DSQ | Horáček Radovan | – | Diskvalifikace |
| DNF | Čada Radomír | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | – | Nedokončil/a |
| DNS | Grigel Roman | – | Nestartoval/a |
| DNS | Jareš Ondřej | – | Nestartoval/a |
| DSQ | Ján Jiří | – | Diskvalifikace |
Ženy MID
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Kakáčová Jana | 5:51 | |
| 2. | Červenáková Zlata | 8:26 | |
| 3. | Sztymonová Lenka | 8:27 | |
| 4. | Maralíková Magda | 8:34 | |
| 5. | Janošková Jana | 8:35 | |
| 6. | Bajsová Sylva | 8:53 | |
| 7. | Nováčková Taťána | 9:16 | |
| 8. | Šopáková Michaela | 9:30 | |
| 9. | Macková Renáta | 9:40 | |
| 10. | Redlová Markéta | 9:41 | |
| 11. | Budínová Marie | 9:45 | |
| 12. | Kolářská Monika | 9:54 | |
| 13. | Kantorová Kateřina | 9:56 | |
| 14. | Radvanská Kateřina | 10:04 | |
| 15. | Kočí Monika | 10:42 | |
| 16. | Šonská Kalinová Monika | 12:03 | |
| 17. | Klapálková Gabriela | 12:11 | |
| 18. | Matějíčková-Hamáková Nikol | 12:27 | |
| 19. | Lédlová Kristýna | 12:28 | |
| 20. | Nováková Martina | 13:17 | |
| 21. | Sušánková Lenka | 13:38 | |
| 22. | Schenková Alexandra | 13:40 | |
| 23. | Štibrányiová Eva | 13:53 | |
| DNS | Vaňková Nikola | – | Nestartoval/a |
| DNS | Adamíková Kateřina | – | Nestartoval/a |
| DNS | Hronová Martina | – | Nestartoval/a |
| DSQ | Lichková Zdenka | – | Diskvalifikace |
| DNS | Smékalová Ladislava | – | Nestartoval/a |
| DNS | Medková Kateřina | – | Nestartoval/a |