Startovní listina
Přihlášeno celkem: 104
· LONG: 65
· MID: 39
LONG – 100 km
Muži LONG do 40 let (9)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Adámek Vojtěch | 298 km | 3 2023–2025 |
| 2 | Brabec Roman | 197 km | 2 2022, 2023 |
| 3 | Družba Lukáš | 196 km | 2 2019, 2026 |
| 4 | Hájek Lukáš | – | – |
| 5 | Kolář Petr | 1164 km | 12 2011, 2013–2019, 2021–2023, 2025 |
| 6 | Kovář Jakub | 201 km | 2 2024, 2026 |
| 7 | Pačes Lukáš | 97 km | 1 2025 |
| 8 | Paďour Michal | 197 km | 2 2025, 2026 |
| 9 | Rečka Vojtěch | 973 km | 10 2014, 2016–2021, 2023–2025 |
Ženy LONG do 40 let (17)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Dluhošová Zuzana | 687 km | 7 2014, 2016–2018, 2023–2025 |
| 2 | Drugdová Eliška | 398 km | 4 2023–2026 |
| 3 | Dvořáková Naty | – | – |
| 4 | Fochlerová Jitka | – | – |
| 5 | Hadravová Zlatka | 869 km | 9 2009, 2010, 2013–2016, 2021, 2024, 2025 |
| 6 | Jandeková Nela | 679 km | 7 2017, 2019–2023, 2026 |
| 7 | Jurčová Martina | 485 km | 5 2017–2020, 2023 |
| 8 | Juřenová Renáta | 495 km | 5 2022–2026 |
| 9 | Mindlová Hana | – | – |
| 10 | Ortlepp Michaela | 190 km | 2 2020, 2026 |
| 11 | Pavlovská Kateřina | 97 km | 1 2025 |
| 12 | Petríková Eva | – | – |
| 13 | Sóky Alex | – | – |
| 14 | Vlasáková Adéla | – | – |
| 15 | Wáwrová Luisa | – | – |
| 16 | Zelenková Stanislava | 679 km | 7 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2025, 2026 |
| 17 | Zemánková Viktorie | 100 km | 1 2026 |
Muži LONG nad 40 let (22)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Vít | – | – |
| 2 | Bolehovský Libor | 578 km | 6 2016, 2020–2022, 2025, 2026 |
| 3 | Brouček Josef | 197 km | 2 2025, 2026 |
| 4 | Chvalný Jaroslav | 968 km | 10 2014–2020, 2022–2024 |
| 5 | Ďásek Jan | 495 km | 5 2022–2026 |
| 6 | Dvořák Petr | 1982 km | 20 2003–2007, 2009–2014, 2016–2020, 2022–2025 |
| 7 | Egg Jiří | 784 km | 8 2018–2025 |
| 8 | Gejdoš Matej | 679 km | 7 2017–2020, 2022, 2023, 2025 |
| 9 | Homoláč Daniel | 197 km | 2 2025, 2026 |
| 10 | Kolátor Vít | 482 km | 5 2014, 2017, 2020, 2021, 2026 |
| 11 | Kuš Peter | 681 km | 7 2005, 2009–2014 |
| 12 | Kužel Vojtěch | 383 km | 4 2019–2022 |
| 13 | Novotný Aleš | 297 km | 3 2023, 2025, 2026 |
| 14 | Petráš Zdeněk | 100 km | 1 2023 |
| 15 | Polášek Roman | 1093 km | 11 2006, 2007, 2010, 2013–2015, 2017–2019, 2023, 2025 |
| 16 | Rečka Vlastimil | 674 km | 7 2016, 2017, 2020–2023, 2025 |
| 17 | Šeda Jan | 1869 km | 19 2007, 2009–2026 |
| 18 | Šlajer Karel | 969 km | 10 2009–2012, 2014–2016, 2024–2026 |
| 19 | Vašíček Jan | 197 km | 2 2025, 2026 |
| 20 | Vejtasa Michal | 866 km | 9 2015–2017, 2019, 2020, 2022, 2024–2026 |
| 21 | Vícha Igor | 100 km | 1 2026 |
| 22 | Žampach Martin | – | – |
Ženy LONG nad 40 let (15)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauerová Milena | – | – |
| 2 | Bayerová Helena | 680 km | 7 2019–2023, 2025, 2026 |
| 3 | Čiperová Lenka | 995 km | 10 2004–2006, 2012, 2014–2016, 2018, 2023, 2025 |
| 4 | Janíková Marie | 100 km | 1 2026 |
| 5 | Kalinová Jana | 1074 km | 11 2016–2026 |
| 6 | Knopová Kateřina | 685 km | 7 2020–2026 |
| 7 | Kolátorová Anna | 869 km | 9 2011–2017, 2021, 2026 |
| 8 | Majerová Simona | 681 km | 7 2019–2025 |
| 9 | Maralíková Magda | 100 km | 1 2026 |
| 10 | Pačesová Jana | 376 km | 4 2010, 2013, 2016, 2025 |
| 11 | Payne Marie | 580 km | 6 2011–2013, 2015, 2022, 2023 |
| 12 | Pospíšilová Michaela | 984 km | 10 2004, 2009, 2012, 2013, 2020–2025 |
| 13 | Rožňová Anna | 1270 km | 13 2009–2012, 2018–2026 |
| 14 | Šmotková Lucie | 1167 km | 12 2009–2014, 2017, 2022–2026 |
| 15 | Staníková Dagmar | 794 km | 8 2018, 2019, 2021–2026 |
Doprovod LONG (2)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuš Adam | – | – |
| 2 | Ortlepp Ben | 100 km | 1 2026 |
MID – 50 km
Muži MID do 40 let (7)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Derfl Tomáš | – | – |
| 2 | Kovalčík Jan | – | – |
| 3 | Masák Tomáš | – | – |
| 4 | Mašín Jakub | – | – |
| 5 | Pešta Tomáš | – | – |
| 6 | Šváb Jiří | – | – |
| 7 | Židek Martin | – | – |
Ženy MID do 40 let (12)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Brázdová Natália | – | – |
| 2 | Burýšková Růžena | – | – |
| 3 | Černá Radka | – | – |
| 4 | Fego Adelhaida | – | – |
| 5 | Hiršlová Jana | – | – |
| 6 | Hrabálková Denisa | – | – |
| 7 | Mašínová Markéta | – | – |
| 8 | Matějíčková-Hamáková Nikol | 585 km | 6 2020–2025 |
| 9 | Pacáková Kateřina | – | – |
| 10 | Prokopová Marie | – | – |
| 11 | Svobodová Michaela | – | – |
| 12 | Trpíková Eliška | – | – |
Muži MID nad 40 let (10)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Daňhel Radim | – | – |
| 2 | Drexler Pavel | – | – |
| 3 | Hlaváček Pavel | – | – |
| 4 | Holeksa Petr | – | – |
| 5 | Jareš Ondřej | 97 km | 1 2022 |
| 6 | Kamenický Tomáš | – | – |
| 7 | König František | – | – |
| 8 | Motalík Jan | – | – |
| 9 | Šikuta Erik | 376 km | 4 2016, 2017, 2019, 2020 |
| 10 | Sztymon Pavel | – | – |
Ženy MID nad 40 let (9)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamcová Zuzana | – | – |
| 2 | Běhalová Jana | – | – |
| 3 | Davidová Mirka | – | – |
| 4 | Heroldová Vladimíra | – | – |
| 5 | Hübnerová Lucie | 436 km | 4 2004–2007 |
| 6 | Lichková Zdenka | – | – |
| 7 | Macková Renáta | – | – |
| 8 | Matušincová Lucie | – | – |
| 9 | Šišoláková Eva | – | – |
Doprovod MID (1)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Derflová Barbora | – | – |