Startovní listina
Přihlášeno celkem: 107
· LONG: 69
· MID: 38
LONG – 100 km
Muži LONG do 40 let (9)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Adámek Vojtěch | 298 km | 3 2023–2025 |
| 2 | Brabec Roman | 197 km | 2 2022, 2023 |
| 3 | Družba Lukáš | 96 km | 1 2019 |
| 4 | Hájek Lukáš | – | – |
| 5 | Kolář Petr | 1164 km | 12 2011, 2013–2019, 2021–2023, 2025 |
| 6 | Kovář Jakub | 101 km | 1 2024 |
| 7 | Pačes Lukáš | 97 km | 1 2025 |
| 8 | Paďour Michal | 97 km | 1 2025 |
| 9 | Rečka Vojtěch | 973 km | 10 2014, 2016–2021, 2023–2025 |
Ženy LONG do 40 let (18)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Dluhošová Zuzana | 687 km | 7 2014, 2016–2018, 2023–2025 |
| 2 | Drugdová Eliška | 298 km | 3 2023–2025 |
| 3 | Dvořáková Naty | – | – |
| 4 | Fochlerová Jitka | – | – |
| 5 | Hadravová Zlatka | 869 km | 9 2009, 2010, 2013–2016, 2021, 2024, 2025 |
| 6 | Jandeková Nela | 579 km | 6 2017, 2019–2023 |
| 7 | Jurčová Martina | 485 km | 5 2017–2020, 2023 |
| 8 | Juřenová Renáta | 395 km | 4 2022–2025 |
| 9 | Mindlová Hana | – | – |
| 10 | Ortlepp Michaela | 90 km | 1 2020 |
| 11 | Pavlovská Kateřina | 97 km | 1 2025 |
| 12 | Petríková Eva | – | – |
| 13 | Sóky Alex | – | – |
| 14 | Vlasáková Adéla | – | – |
| 15 | Wáwrová Luisa | – | – |
| 16 | Zelenková Stanislava | 579 km | 6 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2025 |
| 17 | Zemánková Viktorie | – | – |
| 18 | Zikmundová Věra | 287 km | 3 2016, 2019, 2022 |
Muži LONG nad 40 let (24)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Vít | – | – |
| 2 | Bolehovský Libor | 478 km | 5 2016, 2020–2022, 2025 |
| 3 | Brouček Josef | 97 km | 1 2025 |
| 4 | Chvalný Jaroslav | 968 km | 10 2014–2020, 2022–2024 |
| 5 | Ďásek Jan | 395 km | 4 2022–2025 |
| 6 | Dvořák Petr | 1982 km | 20 2003–2007, 2009–2014, 2016–2020, 2022–2025 |
| 7 | Egg Jiří | 784 km | 8 2018–2025 |
| 8 | Gejdoš Matej | 679 km | 7 2017–2020, 2022, 2023, 2025 |
| 9 | Homoláč Daniel | 97 km | 1 2025 |
| 10 | Kolátor Vít | 382 km | 4 2014, 2017, 2020, 2021 |
| 11 | Kuš Peter | 681 km | 7 2005, 2009–2014 |
| 12 | Kužel Vojtěch | 383 km | 4 2019–2022 |
| 13 | Machů Dalibor | – | – |
| 14 | Novotný Aleš | 197 km | 2 2023, 2025 |
| 15 | Petráš Zdeněk | 100 km | 1 2023 |
| 16 | Polášek Roman | 1093 km | 11 2006, 2007, 2010, 2013–2015, 2017–2019, 2023, 2025 |
| 17 | Prášil Jan | 382 km | 4 2009, 2010, 2013, 2014 |
| 18 | Rečka Vlastimil | 674 km | 7 2016, 2017, 2020–2023, 2025 |
| 19 | Šeda Jan | 1769 km | 18 2007, 2009–2025 |
| 20 | Šlajer Karel | 869 km | 9 2009–2012, 2014–2016, 2024, 2025 |
| 21 | Vašíček Jan | 97 km | 1 2025 |
| 22 | Vejtasa Michal | 766 km | 8 2015–2017, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 |
| 23 | Vícha Igor | – | – |
| 24 | Žampach Martin | – | – |
Ženy LONG nad 40 let (16)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauerová Milena | – | – |
| 2 | Bayerová Helena | 580 km | 6 2019–2023, 2025 |
| 3 | Čiperová Lenka | 995 km | 10 2004–2006, 2012, 2014–2016, 2018, 2023, 2025 |
| 4 | Janíková Marie | – | – |
| 5 | Kalinová Jana | 974 km | 10 2016–2025 |
| 6 | Knopová Kateřina | 585 km | 6 2020–2025 |
| 7 | Kolátorová Anna | 769 km | 8 2011–2017, 2021 |
| 8 | Lojkásková Irena | 97 km | 1 2022 |
| 9 | Majerová Simona | 681 km | 7 2019–2025 |
| 10 | Maralíková Magda | – | – |
| 11 | Pačesová Jana | 376 km | 4 2010, 2013, 2016, 2025 |
| 12 | Payne Marie | 580 km | 6 2011–2013, 2015, 2022, 2023 |
| 13 | Pospíšilová Michaela | 984 km | 10 2004, 2009, 2012, 2013, 2020–2025 |
| 14 | Rožňová Anna | 1170 km | 12 2009–2012, 2018–2025 |
| 15 | Šmotková Lucie | 1067 km | 11 2009–2014, 2017, 2022–2025 |
| 16 | Staníková Dagmar | 694 km | 7 2018, 2019, 2021–2025 |
Doprovod LONG (2)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuš Adam | – | – |
| 2 | Ortlepp Ben | – | – |
MID – 50 km
Muži MID do 40 let (5)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Derfl Tomáš | – | – |
| 2 | Masák Tomáš | – | – |
| 3 | Mašín Jakub | – | – |
| 4 | Pešta Tomáš | – | – |
| 5 | Šváb Jiří | – | – |
Ženy MID do 40 let (12)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Brázdová Natália | – | – |
| 2 | Burýšková Růžena | – | – |
| 3 | Černá Radka | – | – |
| 4 | Fego Adelhaida | – | – |
| 5 | Hiršlová Jana | – | – |
| 6 | Hrabálková Denisa | – | – |
| 7 | Mašínová Markéta | – | – |
| 8 | Matějíčková-Hamáková Nikol | 585 km | 6 2020–2025 |
| 9 | Pacáková Kateřina | – | – |
| 10 | Prokopová Marie | – | – |
| 11 | Svobodová Michaela | – | – |
| 12 | Trpíková Eliška | – | – |
Muži MID nad 40 let (11)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Daňhel Radim | – | – |
| 2 | Drexler Pavel | – | – |
| 3 | Hlaváček Pavel | – | – |
| 4 | Holeksa Petr | – | – |
| 5 | Jareš Ondřej | 97 km | 1 2022 |
| 6 | Kamenický Tomáš | – | – |
| 7 | König František | – | – |
| 8 | Míčka Michal | 96 km | 1 2003 |
| 9 | Motalík Jan | – | – |
| 10 | Šikuta Erik | 376 km | 4 2016, 2017, 2019, 2020 |
| 11 | Sztymon Pavel | – | – |
Ženy MID nad 40 let (9)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamcová Zuzana | – | – |
| 2 | Běhalová Jana | – | – |
| 3 | Davidová Mirka | – | – |
| 4 | Heroldová Vladimíra | – | – |
| 5 | Hübnerová Lucie | 436 km | 4 2004–2007 |
| 6 | Lichková Zdenka | – | – |
| 7 | Macková Renáta | – | – |
| 8 | Matušincová Lucie | – | – |
| 9 | Šišoláková Eva | – | – |
Doprovod MID (1)
| # | Příjmení a jméno | Km celkem | Předchozí ročníky |
|---|---|---|---|
| 1 | Derflová Barbora | – | – |