Ročník: 2016
· Startovalo: 159
· V cíli: 117
· DNF: 32
· DNS: 10
LONG – 97 km
| Poř. | Závodník / závodnice | Kat. | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | DTM 1 | 13:31 | |
| 2. | Davidov Martin | DTM 2 | 15:49 | |
| 3. | Šlajer Karel | DTM 2 | 15:50 | |
| 4. | Zita Jiří | DTM 1 | 17:14 | |
| 5. | Koláčková Bára | DTW 1 | 18:03 | |
| 6. | Bartoňková Lucie | DTW 1 | 18:03 | |
| 7. | Dluhošová Zuzana | DTW 1 | 18:43 | |
| 8. | Koláček Patrik | DTM 2 | 22:03 | |
| 9. | Rečka Vojtěch | DTM 1 | 22:17 | |
| 10. | Šeda Jan | DTM 2 | 24:56 | |
| 11. | Kolář Petr | DTM 1 | 25:51 | |
| 12. | Veselá Alena | DTW 2 | 27:40 | |
| 13. | Malá Iveta | DTW 1 | 28:12 | |
| 14. | Chvalný Jaroslav | DTM 1 | 28:50 | |
| 15. | Čiperová Lenka | DTW 2 | 29:05 | |
| 16. | Pačesová Jana | DTW 1 | 29:05 | |
| 17. | Šmídová Gabriela | DTW 1 | 29:05 | |
| 18. | Bukovský Michal | DTM 1 | 30:06 | |
| 19. | Matrková Jana | DTW 1 | 30:06 | |
| 20. | Plaštiaková Miroslava | DTW 2 | 30:20 | |
| 21. | Kubová Darina | DTW 2 | 30:26 | |
| 22. | Astrová Olga | DTW 2 | 31:19 | |
| 23. | Šikuta Erik | DTM 2 | 31:35 | |
| 24. | Urbášek Vladimír | DTM 2 | 31:42 | |
| 25. | Fochler Petr | DTM 2 | 31:42 | |
| 26. | Staňková Petra | DTW 1 | 31:49 | |
| 27. | Růžičková Jitka | DTW 2 | 32:23 | |
| 28. | Kolář Karel | DTM 2 | 32:52 | |
| 29. | Weigel Libor | DTM 2 | 33:45 | |
| 30. | Weigelová Kateřina | DTW 2 | 33:45 | |
| 31. | Blažek Petr | DTM 1 | 34:03 | |
| 32. | Drtina Jaroslav | DTM 2 | 34:11 | |
| 33. | Soudek Vojtěch | DTM 2 | 34:21 | |
| 34. | Cafourek Václav | DTM 1 | 34:28 | |
| 35. | Podoláková Milena | DTW 2 | 34:29 | |
| 36. | Dvořák Petr | DTM 1 | 34:31 | |
| 37. | Kolátorová Anna | DTW 1 | 35:57 | |
| 38. | Cihlářová Zdenka | DTW 1 | 35:57 | |
| 39. | Kohlová Alena | DTW 2 | 35:58 | |
| 40. | Vlček Viktor | DTM 1 | 35:59 | |
| 41. | Lapčík Lukáš | DTM 1 | 36:14 | |
| 42. | Křístková Kateřina | DTW 1 | 36:14 | |
| 43. | Karalo David | DTM 1 | 36:26 | |
| 44. | Teplý Jiří | DTM 2 | 36:28 | |
| 45. | Hadaš Jan | DTM 1 | 37:25 | |
| 46. | Konvičková Lucie | DTW 1 | 38:04 | |
| 47. | Mrázková Kristýna | DTW 1 | 38:04 | |
| 48. | Višvaderová Veronika | DTW 1 | 38:04 | |
| 49. | Kalinová Jana | DTW 2 | 38:06 | |
| 50. | Zelenková Stanislava | DTW 1 | 38:06 | |
| 51. | Mihok Michal | DTM 1 | 38:06 | |
| 52. | Rečka Vlastimil | DTM 2 | 38:07 | |
| 53. | Hurych Jaromír | DTM 2 | 38:38 | |
| 54. | Twardek Tomáš | DTM 2 | 38:38 | |
| 55. | Hadravová Zlatka | DTW 1 | 38:49 | |
| 56. | Hirsch Jan | DTM 2 | 38:49 | |
| 57. | Lounová Renata | DTW 1 | 38:52 | |
| 58. | Honěk Oldřich | DTM 2 | 38:52 | |
| 59. | Zitová Pavlína | DTW 1 | 39:23 | |
| 60. | Kalášková Lucie | DTW 1 | 39:23 | |
| 61. | Mašková Adéla | DTW 1 | 39:36 | |
| 62. | Radová Jaroslava | DTW 2 | 39:36 | |
| 63. | Vejtasa Michal | DTM 1 | 39:36 | |
| 64. | Müller Martin | DTM 1 | 39:37 | |
| 65. | Bolehovský Libor | DTM 1 | 42:21 | |
| 66. | Zikmundová Věra | DTW 1 | 42:21 | |
| 67. | Bodlák Luboš | DTM 2 | 42:24 | |
| 68. | Rafajová Alena | DTW 1 | 44:00 | |
| 69. | Mrňous Jaroslav | DTM 2 | 48:47 | |
| 70. | Šoltys Martin | DTM 2 | 49:11 | |
| 71. | Balko Adam | DTM 1 | 49:19 | |
| 72. | Hellebrandová Pavla | DTW 2 | 49:22 | |
| DNS | Hrabal David | DTM 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Janda Lukáš | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Krycner Václav | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Varga Jakub | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kotěšovec Radek | DTM 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Vidimská Tereza | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Pomklová Vanesa | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Čípová Hana | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Pěchoučková Kristýna | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Mamulová Martina | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Raczová Jana | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Sóky Alex | DTW 1 | – | Nedokončil/a |
| DNS | Bernáthová Vendula | DTW 1 | – | Nestartoval/a |
| DNF | Černý Antonín | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Polášek Roman | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Zahradník Petr | DTM 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Matesová Klára | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Veveričiková Monika | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
| DNF | Ondrášková Jana Gwen | DTW 2 | – | Nedokončil/a |
MID – 47 km
| Poř. | Závodník / závodnice | Kat. | Čas | Pozn. |
| 1. | Družba Lukáš | MID M | 5:38 | |
| 2. | Kožoušek Adam | MID M | 6:03 | |
| 3. | Moroń Janerka Marzka | MID W | 6:44 | |
| 4. | Moroń Artur | MID M | 6:45 | |
| 5. | Řezáč Martin | MID M | 6:57 | |
| 6. | Hübnerová Lucie | MID W | 6:57 | |
| 7. | Swaczyna Radek | MID M | 7:12 | |
| 8. | Hájková Lenka | MID W | 8:02 | |
| 9. | Pacáková Kateřina | MID W | 8:35 | |
| 10. | Lorenz Marek | MID M | 8:38 | |
| 11. | Pivodová Iva | MID W | 8:38 | |
| 12. | Bojková Martina | MID W | 8:38 | |
| 13. | Bajs Peter | MID M | 8:51 | |
| 14. | Farkač Jan | MID M | 9:11 | |
| 15. | Polášková Veronika | MID W | 9:11 | |
| 16. | Makovičková Alena | MID W | 9:28 | |
| 17. | Šmotková Lucie | MID W | 9:40 | |
| 18. | Čada Radomír | MID M | 10:03 | |
| 19. | Pantůček Michal | MID M | 10:32 | |
| 20. | Kadlecová Pavla | MID W | 10:37 | |
| 21. | Trusková Iveta | MID W | 10:43 | |
| 22. | Lichková Zdenka | MID W | 11:06 | |
| 23. | Palaščak Martin | MID M | 11:46 | |
| 24. | Junková Kryistýna | MID W | 11:46 | |
| 25. | Pokorná Veronika | MID W | 11:49 | |
| 26. | Grigel Roman | MID M | 12:15 | |
| 27. | Bartoňková Hana | MID W | 12:23 | |
| 28. | Hrabálková Lenka | MID W | 12:26 | |
| 29. | Redlová Markéta | MID W | 12:35 | |
| 30. | Michalková Monika | MID W | 12:50 | |
| 31. | Jindra Stanislav | MID M | 13:12 | |
| 32. | Kočí Monika | MID W | 13:12 | |
| 33. | Pecháčová Monika | MID W | 14:02 | |
| 34. | Střihavka Daniel | MID M | 14:08 | |
| 35. | Sofka František | MID M | 14:24 | |
| 36. | Egg Jiří | MID M | 14:37 | |
| 37. | Vlčková Marcela | MID W | 14:37 | |
| 38. | Slaměník Miloslav | MID M | 14:38 | |
| 39. | Adamíková Kateřina | MID W | 15:35 | |
| 40. | Smékalová Ladislava | MID W | 15:38 | |
| 41. | Havlíčková Barbora | MID W | 16:01 | |
| 42. | Havlíčková Markéta | MID W | 16:01 | |
| 43. | Bednář Martin | MID M | 16:07 | |
| 44. | Berka Zdeněk | MID M | 16:42 | |
| 45. | Macháček Vít | MID M | 18:18 | |
| DNF | Dluhoš Martin | MID M | – | Nedokončil/a |
| DNF | Novák Michal | MID M | – | Nedokončil/a |
| DNF | Vaněk Petr | MID M | – | Nedokončil/a |
| DNF | Martinovská Blanka | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Satková Marcela | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Tesařová Eva | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janatová Pavlína | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrklová Michaela | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Jindrová Jitka | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNS | Šlezarová Anna | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNF | Plevová Lucie | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNS | Havrlantová Hana | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNF | Vaňková Nikola | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Doležalová Renata | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bazínková Eva | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNF | Buchtová Michaela | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNS | Kokešová Michaela | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNS | Kupcová Monika | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNF | Švestková Anna | MID W | – | Nedokončil/a |
| DNS | Šepsová Martina | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNS | Grigelová Ľubica | MID W | – | Nestartoval/a |
| DNF | Trojanová Zuzana | MID W | – | Nedokončil/a |
LONG – 97 km
Muži LONG do 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | 13:31 | |
| 2. | Zita Jiří | 17:14 | |
| 3. | Rečka Vojtěch | 22:17 | |
| 4. | Kolář Petr | 25:51 | |
| 5. | Chvalný Jaroslav | 28:50 | |
| 6. | Bukovský Michal | 30:06 | |
| 7. | Blažek Petr | 34:03 | |
| 8. | Cafourek Václav | 34:28 | |
| 9. | Dvořák Petr | 34:31 | |
| 10. | Vlček Viktor | 35:59 | |
| 11. | Lapčík Lukáš | 36:14 | |
| 12. | Karalo David | 36:26 | |
| 13. | Hadaš Jan | 37:25 | |
| 14. | Mihok Michal | 38:06 | |
| 15. | Vejtasa Michal | 39:36 | |
| 16. | Müller Martin | 39:37 | |
| 17. | Bolehovský Libor | 42:21 | |
| 18. | Balko Adam | 49:19 | |
| DNS | Hrabal David | – | Nestartoval/a |
| DNF | Janda Lukáš | – | Nedokončil/a |
| DNF | Krycner Václav | – | Nedokončil/a |
| DNF | Varga Jakub | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kotěšovec Radek | – | Nedokončil/a |
Ženy LONG do 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Koláčková Bára | 18:03 | |
| 2. | Bartoňková Lucie | 18:03 | |
| 3. | Dluhošová Zuzana | 18:43 | |
| 4. | Malá Iveta | 28:12 | |
| 5. | Pačesová Jana | 29:05 | |
| 6. | Šmídová Gabriela | 29:05 | |
| 7. | Matrková Jana | 30:06 | |
| 8. | Staňková Petra | 31:49 | |
| 9. | Kolátorová Anna | 35:57 | |
| 10. | Cihlářová Zdenka | 35:57 | |
| 11. | Křístková Kateřina | 36:14 | |
| 12. | Konvičková Lucie | 38:04 | |
| 13. | Mrázková Kristýna | 38:04 | |
| 14. | Višvaderová Veronika | 38:04 | |
| 15. | Zelenková Stanislava | 38:06 | |
| 16. | Hadravová Zlatka | 38:49 | |
| 17. | Lounová Renata | 38:52 | |
| 18. | Zitová Pavlína | 39:23 | |
| 19. | Kalášková Lucie | 39:23 | |
| 20. | Mašková Adéla | 39:36 | |
| 21. | Zikmundová Věra | 42:21 | |
| 22. | Rafajová Alena | 44:00 | |
| DNS | Vidimská Tereza | – | Nestartoval/a |
| DNF | Pomklová Vanesa | – | Nedokončil/a |
| DNF | Čípová Hana | – | Nedokončil/a |
| DNS | Pěchoučková Kristýna | – | Nestartoval/a |
| DNF | Mamulová Martina | – | Nedokončil/a |
| DNF | Raczová Jana | – | Nedokončil/a |
| DNF | Sóky Alex | – | Nedokončil/a |
| DNS | Bernáthová Vendula | – | Nestartoval/a |
Muži LONG nad 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Davidov Martin | 15:49 | |
| 2. | Šlajer Karel | 15:50 | |
| 3. | Koláček Patrik | 22:03 | |
| 4. | Šeda Jan | 24:56 | |
| 5. | Šikuta Erik | 31:35 | |
| 6. | Urbášek Vladimír | 31:42 | |
| 7. | Fochler Petr | 31:42 | |
| 8. | Kolář Karel | 32:52 | |
| 9. | Weigel Libor | 33:45 | |
| 10. | Drtina Jaroslav | 34:11 | |
| 11. | Soudek Vojtěch | 34:21 | |
| 12. | Teplý Jiří | 36:28 | |
| 13. | Rečka Vlastimil | 38:07 | |
| 14. | Hurych Jaromír | 38:38 | |
| 15. | Twardek Tomáš | 38:38 | |
| 16. | Hirsch Jan | 38:49 | |
| 17. | Honěk Oldřich | 38:52 | |
| 18. | Bodlák Luboš | 42:24 | |
| 19. | Mrňous Jaroslav | 48:47 | |
| 20. | Šoltys Martin | 49:11 | |
| DNF | Černý Antonín | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | – | Nedokončil/a |
| DNF | Polášek Roman | – | Nedokončil/a |
| DNF | Zahradník Petr | – | Nedokončil/a |
Ženy LONG nad 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Veselá Alena | 27:40 | |
| 2. | Čiperová Lenka | 29:05 | |
| 3. | Plaštiaková Miroslava | 30:20 | |
| 4. | Kubová Darina | 30:26 | |
| 5. | Astrová Olga | 31:19 | |
| 6. | Růžičková Jitka | 32:23 | |
| 7. | Weigelová Kateřina | 33:45 | |
| 8. | Podoláková Milena | 34:29 | |
| 9. | Kohlová Alena | 35:58 | |
| 10. | Kalinová Jana | 38:06 | |
| 11. | Radová Jaroslava | 39:36 | |
| 12. | Hellebrandová Pavla | 49:22 | |
| DNF | Matesová Klára | – | Nedokončil/a |
| DNF | Veveričiková Monika | – | Nedokončil/a |
| DNF | Ondrášková Jana Gwen | – | Nedokončil/a |
MID – 47 km
Muži MID
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Družba Lukáš | 5:38 | |
| 2. | Kožoušek Adam | 6:03 | |
| 3. | Moroń Artur | 6:45 | |
| 4. | Řezáč Martin | 6:57 | |
| 5. | Swaczyna Radek | 7:12 | |
| 6. | Lorenz Marek | 8:38 | |
| 7. | Bajs Peter | 8:51 | |
| 8. | Farkač Jan | 9:11 | |
| 9. | Čada Radomír | 10:03 | |
| 10. | Pantůček Michal | 10:32 | |
| 11. | Palaščak Martin | 11:46 | |
| 12. | Grigel Roman | 12:15 | |
| 13. | Jindra Stanislav | 13:12 | |
| 14. | Střihavka Daniel | 14:08 | |
| 15. | Sofka František | 14:24 | |
| 16. | Egg Jiří | 14:37 | |
| 17. | Slaměník Miloslav | 14:38 | |
| 18. | Bednář Martin | 16:07 | |
| 19. | Berka Zdeněk | 16:42 | |
| 20. | Macháček Vít | 18:18 | |
| DNF | Dluhoš Martin | – | Nedokončil/a |
| DNF | Novák Michal | – | Nedokončil/a |
| DNF | Vaněk Petr | – | Nedokončil/a |
Ženy MID
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Moroń Janerka Marzka | 6:44 | |
| 2. | Hübnerová Lucie | 6:57 | |
| 3. | Hájková Lenka | 8:02 | |
| 4. | Pacáková Kateřina | 8:35 | |
| 5. | Pivodová Iva | 8:38 | |
| 6. | Bojková Martina | 8:38 | |
| 7. | Polášková Veronika | 9:11 | |
| 8. | Makovičková Alena | 9:28 | |
| 9. | Šmotková Lucie | 9:40 | |
| 10. | Kadlecová Pavla | 10:37 | |
| 11. | Trusková Iveta | 10:43 | |
| 12. | Lichková Zdenka | 11:06 | |
| 13. | Junková Kryistýna | 11:46 | |
| 14. | Pokorná Veronika | 11:49 | |
| 15. | Bartoňková Hana | 12:23 | |
| 16. | Hrabálková Lenka | 12:26 | |
| 17. | Redlová Markéta | 12:35 | |
| 18. | Michalková Monika | 12:50 | |
| 19. | Kočí Monika | 13:12 | |
| 20. | Pecháčová Monika | 14:02 | |
| 21. | Vlčková Marcela | 14:37 | |
| 22. | Adamíková Kateřina | 15:35 | |
| 23. | Smékalová Ladislava | 15:38 | |
| 24. | Havlíčková Barbora | 16:01 | |
| 25. | Havlíčková Markéta | 16:01 | |
| DNF | Martinovská Blanka | – | Nedokončil/a |
| DNF | Satková Marcela | – | Nedokončil/a |
| DNF | Tesařová Eva | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janatová Pavlína | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrklová Michaela | – | Nedokončil/a |
| DNF | Jindrová Jitka | – | Nedokončil/a |
| DNS | Šlezarová Anna | – | Nestartoval/a |
| DNF | Plevová Lucie | – | Nedokončil/a |
| DNS | Havrlantová Hana | – | Nestartoval/a |
| DNF | Vaňková Nikola | – | Nedokončil/a |
| DNF | Doležalová Renata | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bazínková Eva | – | Nedokončil/a |
| DNF | Buchtová Michaela | – | Nedokončil/a |
| DNS | Kokešová Michaela | – | Nestartoval/a |
| DNS | Kupcová Monika | – | Nestartoval/a |
| DNF | Švestková Anna | – | Nedokončil/a |
| DNS | Šepsová Martina | – | Nestartoval/a |
| DNS | Grigelová Ľubica | – | Nestartoval/a |
| DNF | Trojanová Zuzana | – | Nedokončil/a |