Ročník: 2016
· Startovalo: 159
· V cíli: 117
· DNF: 32
· DNS: 10
· DSQ: 0
LONG
| Poř. | Příjmení a jméno | Kat. | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | DTM 1 | 1:05 | – | – | 13:31 | |
| 2. | Davidov Martin | DTM 2 | 1:15 | – | – | 15:49 | |
| 3. | Šlajer Karel | DTM 2 | 1:24 | – | – | 15:50 | |
| 4. | Zita Jiří | DTM 1 | 1:15 | – | – | 17:14 | |
| 5. | Koláčková Bára | DTW 1 | 1:20 | – | – | 18:03 | |
| 6. | Bartoňková Lucie | DTW 1 | 1:25 | – | – | 18:03 | |
| 7. | Dluhošová Zuzana | DTW 1 | 1:38 | – | – | 18:43 | |
| 8. | Koláček Patrik | DTM 2 | 1:15 | – | – | 22:03 | |
| 9. | Rečka Vojtěch | DTM 1 | 2:26 | – | – | 22:17 | |
| 10. | Šeda Jan | DTM 2 | 2:33 | – | – | 24:56 | |
| 11. | Kolář Petr | DTM 1 | 1:31 | – | – | 25:51 | |
| 12. | Veselá Alena | DTW 2 | 1:55 | – | – | 27:40 | |
| 13. | Malá Iveta | DTW 1 | 1:51 | – | – | 28:12 | |
| 14. | Chvalný Jaroslav | DTM 1 | 2:05 | – | – | 28:50 | |
| 15. | Čiperová Lenka | DTW 2 | 1:52 | – | – | 29:05 | |
| 16. | Pačesová Jana | DTW 1 | 5:05 | – | – | 29:05 | |
| 17. | Šmídová Gabriela | DTW 1 | 5:05 | – | – | 29:05 | |
| 18. | Bukovský Michal | DTM 1 | 2:05 | – | – | 30:06 | |
| 19. | Matrková Jana | DTW 1 | 1:31 | – | – | 30:06 | |
| 20. | Plaštiaková Miroslava | DTW 2 | 2:05 | – | – | 30:20 | |
| 21. | Kubová Darina | DTW 2 | 1:52 | – | – | 30:26 | |
| 22. | Astrová Olga | DTW 2 | 2:01 | – | – | 31:19 | |
| 23. | Šikuta Erik | DTM 2 | 1:44 | – | – | 31:35 | |
| 24. | Urbášek Vladimír | DTM 2 | 2:17 | – | – | 31:42 | |
| 25. | Fochler Petr | DTM 2 | 2:01 | – | – | 31:42 | |
| 26. | Staňková Petra | DTW 1 | 2:05 | – | – | 31:49 | |
| 27. | Růžičková Jitka | DTW 2 | 2:41 | – | – | 32:23 | |
| 28. | Kolář Karel | DTM 2 | 1:15 | – | – | 32:52 | |
| 29. | Weigel Libor | DTM 2 | 1:47 | – | – | 33:45 | |
| 30. | Weigelová Kateřina | DTW 2 | 2:17 | – | – | 33:45 | |
| 31. | Blažek Petr | DTM 1 | 2:11 | – | – | 34:03 | |
| 32. | Drtina Jaroslav | DTM 2 | 2:00 | – | – | 34:11 | |
| 33. | Soudek Vojtěch | DTM 2 | 2:06 | – | – | 34:21 | |
| 34. | Cafourek Václav | DTM 1 | 2:06 | – | – | 34:28 | |
| 35. | Podoláková Milena | DTW 2 | 2:08 | – | – | 34:29 | |
| 36. | Dvořák Petr | DTM 1 | 2:06 | – | – | 34:31 | |
| 37. | Kolátorová Anna | DTW 1 | 2:58 | – | – | 35:57 | |
| 38. | Cihlářová Zdenka | DTW 1 | 2:54 | – | – | 35:57 | |
| 39. | Kohlová Alena | DTW 2 | 2:41 | – | – | 35:58 | |
| 40. | Vlček Viktor | DTM 1 | 1:55 | – | – | 35:59 | |
| 41. | Lapčík Lukáš | DTM 1 | 1:59 | – | – | 36:14 | |
| 42. | Křístková Kateřina | DTW 1 | 1:59 | – | – | 36:14 | |
| 43. | Karalo David | DTM 1 | 1:39 | – | – | 36:26 | |
| 44. | Teplý Jiří | DTM 2 | 1:39 | – | – | 36:28 | |
| 45. | Hadaš Jan | DTM 1 | 2:12 | – | – | 37:25 | |
| 46. | Konvičková Lucie | DTW 1 | 2:27 | – | – | 38:04 | |
| 47. | Mrázková Kristýna | DTW 1 | 2:27 | – | – | 38:04 | |
| 48. | Višvaderová Veronika | DTW 1 | 2:27 | – | – | 38:04 | |
| 49. | Kalinová Jana | DTW 2 | 2:20 | – | – | 38:06 | |
| 50. | Zelenková Stanislava | DTW 1 | 2:20 | – | – | 38:06 | |
| 51. | Mihok Michal | DTM 1 | 2:20 | – | – | 38:06 | |
| 52. | Rečka Vlastimil | DTM 2 | 2:29 | – | – | 38:07 | |
| 53. | Hurych Jaromír | DTM 2 | 2:44 | – | – | 38:38 | |
| 54. | Twardek Tomáš | DTM 2 | 2:31 | – | – | 38:38 | |
| 55. | Hadravová Zlatka | DTW 1 | 2:16 | – | – | 38:49 | |
| 56. | Hirsch Jan | DTM 2 | 2:16 | – | – | 38:49 | |
| 57. | Lounová Renata | DTW 1 | 2:20 | – | – | 38:52 | |
| 58. | Honěk Oldřich | DTM 2 | 2:20 | – | – | 38:52 | |
| 59. | Kalášková Lucie | DTW 1 | 2:20 | – | – | 39:23 | |
| 60. | Zitová Pavlína | DTW 1 | 3:30 | – | – | 39:23 | |
| 61. | Mašková Adéla | DTW 1 | 2:08 | – | – | 39:36 | |
| 62. | Radová Jaroslava | DTW 2 | 2:23 | – | – | 39:36 | |
| 63. | Vejtasa Michal | DTM 1 | 2:23 | – | – | 39:36 | |
| 64. | Müller Martin | DTM 1 | 2:22 | – | – | 39:37 | |
| 65. | Bolehovský Libor | DTM 1 | 3:35 | – | – | 42:21 | |
| 66. | Zikmundová Věra | DTW 1 | 3:35 | – | – | 42:21 | |
| 67. | Bodlák Luboš | DTM 2 | 2:41 | – | – | 42:24 | |
| 68. | Rafajová Alena | DTW 1 | 2:24 | – | – | 44:00 | |
| 69. | Mrňous Jaroslav | DTM 2 | 3:37 | – | – | 48:47 | |
| 70. | Šoltys Martin | DTM 2 | 2:54 | – | – | 49:11 | |
| 71. | Balko Adam | DTM 1 | 2:54 | – | – | 49:19 | |
| 72. | Hellebrandová Pavla | DTW 2 | 3:30 | – | – | 49:22 | |
| DNF | Veveričiková Monika | DTW 2 | 1:52 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Matesová Klára | DTW 2 | 2:00 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kotěšovec Radek | DTM 1 | 2:03 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Raczová Jana | DTW 1 | 2:08 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Zahradník Petr | DTM 2 | 2:27 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Ondrášková Jana Gwen | DTW 2 | 2:29 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janda Lukáš | DTM 1 | 2:30 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | DTM 2 | 2:34 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Pomklová Vanesa | DTW 1 | 2:37 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Čípová Hana | DTW 1 | 2:37 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Varga Jakub | DTM 1 | 2:41 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mamulová Martina | DTW 1 | 2:41 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Černý Antonín | DTM 2 | 2:48 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Sóky Alex | DTW 1 | 3:11 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Polášek Roman | DTM 2 | 3:13 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Krycner Václav | DTM 1 | 4:43 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNS | Hrabal David | DTM 1 | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Bernáthová Vendula | DTW 1 | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Pěchoučková Kristýna | DTW 1 | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Vidimská Tereza | DTW 1 | – | – | – | – | Nestartoval/a |
MID
| Poř. | Příjmení a jméno | Kat. | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Družba Lukáš | MID M | 0:54 | – | – | 5:38 | |
| 2. | Kožoušek Adam | MID M | 0:54 | – | – | 6:03 | |
| 3. | Moroń Janerka Marzka | MID W | 1:10 | – | – | 6:44 | |
| 4. | Moroń Artur | MID M | 1:10 | – | – | 6:45 | |
| 5. | Řezáč Martin | MID M | 0:56 | – | – | 6:57 | |
| 6. | Hübnerová Lucie | MID W | 1:13 | – | – | 6:57 | |
| 7. | Swaczyna Radek | MID M | 1:12 | – | – | 7:12 | |
| 8. | Hájková Lenka | MID W | 1:16 | – | – | 8:02 | |
| 9. | Pacáková Kateřina | MID W | 1:30 | – | – | 8:35 | |
| 10. | Lorenz Marek | MID M | 1:10 | – | – | 8:38 | |
| 11. | Pivodová Iva | MID W | 1:12 | – | – | 8:38 | |
| 12. | Bojková Martina | MID W | 1:21 | – | – | 8:38 | |
| 13. | Bajs Peter | MID M | 1:27 | – | – | 8:51 | |
| 14. | Farkač Jan | MID M | 1:29 | – | – | 9:11 | |
| 15. | Polášková Veronika | MID W | 1:29 | – | – | 9:11 | |
| 16. | Makovičková Alena | MID W | 1:26 | – | – | 9:28 | |
| 17. | Šmotková Lucie | MID W | 1:25 | – | – | 9:40 | |
| 18. | Čada Radomír | MID M | 1:16 | – | – | 10:03 | |
| 19. | Pantůček Michal | MID M | 1:12 | – | – | 10:32 | |
| 20. | Kadlecová Pavla | MID W | 1:36 | – | – | 10:37 | |
| 21. | Trusková Iveta | MID W | 1:26 | – | – | 10:43 | |
| 22. | Lichková Zdenka | MID W | 1:50 | – | – | 11:06 | |
| 23. | Palaščak Martin | MID M | 2:12 | – | – | 11:46 | |
| 24. | Junková Kryistýna | MID W | 2:12 | – | – | 11:46 | |
| 25. | Pokorná Veronika | MID W | 1:56 | – | – | 11:49 | |
| 26. | Grigel Roman | MID M | 2:05 | – | – | 12:15 | |
| 27. | Bartoňková Hana | MID W | 2:04 | – | – | 12:23 | |
| 28. | Hrabálková Lenka | MID W | 2:02 | – | – | 12:26 | |
| 29. | Redlová Markéta | MID W | 2:06 | – | – | 12:35 | |
| 30. | Michalková Monika | MID W | 2:04 | – | – | 12:50 | |
| 31. | Jindra Stanislav | MID M | 2:13 | – | – | 13:12 | |
| 32. | Kočí Monika | MID W | 2:27 | – | – | 13:12 | |
| 33. | Pecháčová Monika | MID W | 2:48 | – | – | 14:02 | |
| 34. | Střihavka Daniel | MID M | 2:02 | – | – | 14:08 | |
| 35. | Sofka František | MID M | 1:49 | – | – | 14:24 | |
| 36. | Egg Jiří | MID M | 2:21 | – | – | 14:37 | |
| 37. | Vlčková Marcela | MID W | 2:21 | – | – | 14:37 | |
| 38. | Slaměník Miloslav | MID M | 2:35 | – | – | 14:38 | |
| 39. | Adamíková Kateřina | MID W | 2:39 | – | – | 15:35 | |
| 40. | Smékalová Ladislava | MID W | 2:34 | – | – | 15:38 | |
| 41. | Havlíčková Barbora | MID W | 3:05 | – | – | 16:01 | |
| 42. | Havlíčková Markéta | MID W | 3:05 | – | – | 16:01 | |
| 43. | Bednář Martin | MID M | 2:43 | – | – | 16:07 | |
| 44. | Berka Zdeněk | MID M | 2:50 | – | – | 16:42 | |
| 45. | Macháček Vít | MID M | 4:34 | – | – | 18:18 | |
| DNF | Novák Michal | MID M | 1:14 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Tesařová Eva | MID W | 26305:14 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Dluhoš Martin | MID M | 2:01 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janatová Pavlína | MID W | 26306:09 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Jindrová Jitka | MID W | 2:13 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Trojanová Zuzana | MID W | 26306:23 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Satková Marcela | MID W | 2:28 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Martinovská Blanka | MID W | 2:31 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Plevová Lucie | MID W | 2:31 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Buchtová Michaela | MID W | 2:38 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrklová Michaela | MID W | 2:44 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Švestková Anna | MID W | 2:48 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Vaněk Petr | MID M | 3:35 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Vaňková Nikola | MID W | 3:35 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Doležalová Renata | MID W | 4:45 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bazínková Eva | MID W | 4:45 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNS | Havrlantová Hana | MID W | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Šepsová Martina | MID W | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Grigelová Ľubica | MID W | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Šlezarová Anna | MID W | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Kokešová Michaela | MID W | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Kupcová Monika | MID W | – | – | – | – | Nestartoval/a |
LONG
Muži LONG do 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | 1:05 | – | – | 13:31 | |
| 2. | Zita Jiří | 1:15 | – | – | 17:14 | |
| 3. | Rečka Vojtěch | 2:26 | – | – | 22:17 | |
| 4. | Kolář Petr | 1:31 | – | – | 25:51 | |
| 5. | Chvalný Jaroslav | 2:05 | – | – | 28:50 | |
| 6. | Bukovský Michal | 2:05 | – | – | 30:06 | |
| 7. | Blažek Petr | 2:11 | – | – | 34:03 | |
| 8. | Cafourek Václav | 2:06 | – | – | 34:28 | |
| 9. | Dvořák Petr | 2:06 | – | – | 34:31 | |
| 10. | Vlček Viktor | 1:55 | – | – | 35:59 | |
| 11. | Lapčík Lukáš | 1:59 | – | – | 36:14 | |
| 12. | Karalo David | 1:39 | – | – | 36:26 | |
| 13. | Hadaš Jan | 2:12 | – | – | 37:25 | |
| 14. | Mihok Michal | 2:20 | – | – | 38:06 | |
| 15. | Vejtasa Michal | 2:23 | – | – | 39:36 | |
| 16. | Müller Martin | 2:22 | – | – | 39:37 | |
| 17. | Bolehovský Libor | 3:35 | – | – | 42:21 | |
| 18. | Balko Adam | 2:54 | – | – | 49:19 | |
| DNF | Kotěšovec Radek | 2:03 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janda Lukáš | 2:30 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Varga Jakub | 2:41 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Krycner Václav | 4:43 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNS | Hrabal David | – | – | – | – | Nestartoval/a |
Ženy LONG do 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Koláčková Bára | 1:20 | – | – | 18:03 | |
| 2. | Bartoňková Lucie | 1:25 | – | – | 18:03 | |
| 3. | Dluhošová Zuzana | 1:38 | – | – | 18:43 | |
| 4. | Malá Iveta | 1:51 | – | – | 28:12 | |
| 5. | Pačesová Jana | 5:05 | – | – | 29:05 | |
| 6. | Šmídová Gabriela | 5:05 | – | – | 29:05 | |
| 7. | Matrková Jana | 1:31 | – | – | 30:06 | |
| 8. | Staňková Petra | 2:05 | – | – | 31:49 | |
| 9. | Kolátorová Anna | 2:58 | – | – | 35:57 | |
| 10. | Cihlářová Zdenka | 2:54 | – | – | 35:57 | |
| 11. | Křístková Kateřina | 1:59 | – | – | 36:14 | |
| 12. | Konvičková Lucie | 2:27 | – | – | 38:04 | |
| 13. | Mrázková Kristýna | 2:27 | – | – | 38:04 | |
| 14. | Višvaderová Veronika | 2:27 | – | – | 38:04 | |
| 15. | Zelenková Stanislava | 2:20 | – | – | 38:06 | |
| 16. | Hadravová Zlatka | 2:16 | – | – | 38:49 | |
| 17. | Lounová Renata | 2:20 | – | – | 38:52 | |
| 18. | Kalášková Lucie | 2:20 | – | – | 39:23 | |
| 19. | Zitová Pavlína | 3:30 | – | – | 39:23 | |
| 20. | Mašková Adéla | 2:08 | – | – | 39:36 | |
| 21. | Zikmundová Věra | 3:35 | – | – | 42:21 | |
| 22. | Rafajová Alena | 2:24 | – | – | 44:00 | |
| DNF | Raczová Jana | 2:08 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Pomklová Vanesa | 2:37 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Čípová Hana | 2:37 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mamulová Martina | 2:41 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Sóky Alex | 3:11 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNS | Bernáthová Vendula | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Pěchoučková Kristýna | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Vidimská Tereza | – | – | – | – | Nestartoval/a |
Muži LONG nad 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Davidov Martin | 1:15 | – | – | 15:49 | |
| 2. | Šlajer Karel | 1:24 | – | – | 15:50 | |
| 3. | Koláček Patrik | 1:15 | – | – | 22:03 | |
| 4. | Šeda Jan | 2:33 | – | – | 24:56 | |
| 5. | Šikuta Erik | 1:44 | – | – | 31:35 | |
| 6. | Urbášek Vladimír | 2:17 | – | – | 31:42 | |
| 7. | Fochler Petr | 2:01 | – | – | 31:42 | |
| 8. | Kolář Karel | 1:15 | – | – | 32:52 | |
| 9. | Weigel Libor | 1:47 | – | – | 33:45 | |
| 10. | Drtina Jaroslav | 2:00 | – | – | 34:11 | |
| 11. | Soudek Vojtěch | 2:06 | – | – | 34:21 | |
| 12. | Teplý Jiří | 1:39 | – | – | 36:28 | |
| 13. | Rečka Vlastimil | 2:29 | – | – | 38:07 | |
| 14. | Hurych Jaromír | 2:44 | – | – | 38:38 | |
| 15. | Twardek Tomáš | 2:31 | – | – | 38:38 | |
| 16. | Hirsch Jan | 2:16 | – | – | 38:49 | |
| 17. | Honěk Oldřich | 2:20 | – | – | 38:52 | |
| 18. | Bodlák Luboš | 2:41 | – | – | 42:24 | |
| 19. | Mrňous Jaroslav | 3:37 | – | – | 48:47 | |
| 20. | Šoltys Martin | 2:54 | – | – | 49:11 | |
| DNF | Zahradník Petr | 2:27 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | 2:34 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Černý Antonín | 2:48 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Polášek Roman | 3:13 | – | – | – | Nedokončil/a |
Ženy LONG nad 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Veselá Alena | 1:55 | – | – | 27:40 | |
| 2. | Čiperová Lenka | 1:52 | – | – | 29:05 | |
| 3. | Plaštiaková Miroslava | 2:05 | – | – | 30:20 | |
| 4. | Kubová Darina | 1:52 | – | – | 30:26 | |
| 5. | Astrová Olga | 2:01 | – | – | 31:19 | |
| 6. | Růžičková Jitka | 2:41 | – | – | 32:23 | |
| 7. | Weigelová Kateřina | 2:17 | – | – | 33:45 | |
| 8. | Podoláková Milena | 2:08 | – | – | 34:29 | |
| 9. | Kohlová Alena | 2:41 | – | – | 35:58 | |
| 10. | Kalinová Jana | 2:20 | – | – | 38:06 | |
| 11. | Radová Jaroslava | 2:23 | – | – | 39:36 | |
| 12. | Hellebrandová Pavla | 3:30 | – | – | 49:22 | |
| DNF | Veveričiková Monika | 1:52 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Matesová Klára | 2:00 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Ondrášková Jana Gwen | 2:29 | – | – | – | Nedokončil/a |
MID
Muži MID
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Družba Lukáš | 0:54 | – | – | 5:38 | |
| 2. | Kožoušek Adam | 0:54 | – | – | 6:03 | |
| 3. | Moroń Artur | 1:10 | – | – | 6:45 | |
| 4. | Řezáč Martin | 0:56 | – | – | 6:57 | |
| 5. | Swaczyna Radek | 1:12 | – | – | 7:12 | |
| 6. | Lorenz Marek | 1:10 | – | – | 8:38 | |
| 7. | Bajs Peter | 1:27 | – | – | 8:51 | |
| 8. | Farkač Jan | 1:29 | – | – | 9:11 | |
| 9. | Čada Radomír | 1:16 | – | – | 10:03 | |
| 10. | Pantůček Michal | 1:12 | – | – | 10:32 | |
| 11. | Palaščak Martin | 2:12 | – | – | 11:46 | |
| 12. | Grigel Roman | 2:05 | – | – | 12:15 | |
| 13. | Jindra Stanislav | 2:13 | – | – | 13:12 | |
| 14. | Střihavka Daniel | 2:02 | – | – | 14:08 | |
| 15. | Sofka František | 1:49 | – | – | 14:24 | |
| 16. | Egg Jiří | 2:21 | – | – | 14:37 | |
| 17. | Slaměník Miloslav | 2:35 | – | – | 14:38 | |
| 18. | Bednář Martin | 2:43 | – | – | 16:07 | |
| 19. | Berka Zdeněk | 2:50 | – | – | 16:42 | |
| 20. | Macháček Vít | 4:34 | – | – | 18:18 | |
| DNF | Novák Michal | 1:14 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Dluhoš Martin | 2:01 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Vaněk Petr | 3:35 | – | – | – | Nedokončil/a |
Ženy MID
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Moroń Janerka Marzka | 1:10 | – | – | 6:44 | |
| 2. | Hübnerová Lucie | 1:13 | – | – | 6:57 | |
| 3. | Hájková Lenka | 1:16 | – | – | 8:02 | |
| 4. | Pacáková Kateřina | 1:30 | – | – | 8:35 | |
| 5. | Pivodová Iva | 1:12 | – | – | 8:38 | |
| 6. | Bojková Martina | 1:21 | – | – | 8:38 | |
| 7. | Polášková Veronika | 1:29 | – | – | 9:11 | |
| 8. | Makovičková Alena | 1:26 | – | – | 9:28 | |
| 9. | Šmotková Lucie | 1:25 | – | – | 9:40 | |
| 10. | Kadlecová Pavla | 1:36 | – | – | 10:37 | |
| 11. | Trusková Iveta | 1:26 | – | – | 10:43 | |
| 12. | Lichková Zdenka | 1:50 | – | – | 11:06 | |
| 13. | Junková Kryistýna | 2:12 | – | – | 11:46 | |
| 14. | Pokorná Veronika | 1:56 | – | – | 11:49 | |
| 15. | Bartoňková Hana | 2:04 | – | – | 12:23 | |
| 16. | Hrabálková Lenka | 2:02 | – | – | 12:26 | |
| 17. | Redlová Markéta | 2:06 | – | – | 12:35 | |
| 18. | Michalková Monika | 2:04 | – | – | 12:50 | |
| 19. | Kočí Monika | 2:27 | – | – | 13:12 | |
| 20. | Pecháčová Monika | 2:48 | – | – | 14:02 | |
| 21. | Vlčková Marcela | 2:21 | – | – | 14:37 | |
| 22. | Adamíková Kateřina | 2:39 | – | – | 15:35 | |
| 23. | Smékalová Ladislava | 2:34 | – | – | 15:38 | |
| 24. | Havlíčková Barbora | 3:05 | – | – | 16:01 | |
| 25. | Havlíčková Markéta | 3:05 | – | – | 16:01 | |
| DNF | Tesařová Eva | 26305:14 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janatová Pavlína | 26306:09 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Jindrová Jitka | 2:13 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Trojanová Zuzana | 26306:23 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Satková Marcela | 2:28 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Martinovská Blanka | 2:31 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Plevová Lucie | 2:31 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Buchtová Michaela | 2:38 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrklová Michaela | 2:44 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Švestková Anna | 2:48 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Vaňková Nikola | 3:35 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Doležalová Renata | 4:45 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bazínková Eva | 4:45 | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNS | Havrlantová Hana | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Šepsová Martina | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Grigelová Ľubica | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Šlezarová Anna | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Kokešová Michaela | – | – | – | – | Nestartoval/a |
| DNS | Kupcová Monika | – | – | – | – | Nestartoval/a |