Ročník: 2014
· Startovalo: 75
· V cíli: 75
· DNF: 0
· DNS: 0
LONG – 97 km
| Poř. | Závodník / závodnice | Kat. | Čas | Pozn. |
| 1. | Kolář Petr | DTM 1 | 13:35 | |
| 2. | Adámek Zbyněk | DTM 1 | 14:46 | |
| 3. | Čiperová Lenka | DTW 1 | 14:50 | |
| 4. | Šmahel Lukáš | DTM 1 | 15:16 | |
| 5. | Dvořák Petr | DTM 2 | 15:16 | |
| 6. | Šlajer Karel | DTM 2 | 15:50 | |
| 7. | Davidov Martin | DTM 2 | 16:02 | |
| 8. | Šmotková Lucie | DTW 1 | 16:25 | |
| 9. | Bartoňková Lucie | DTW 1 | 16:35 | |
| 10. | Zita Jiří | DTM 1 | 17:04 | |
| 11. | Novák Michal | DTM 1 | 18:35 | |
| 12. | Trněná Kateřina | DTW 2 | 18:35 | |
| 13. | Koláček Patrik | DTM 2 | 18:48 | |
| 14. | Kadlec Tomáš | DTM 1 | 20:06 | |
| 15. | Pačes Jan | DTM 1 | 20:22 | |
| 16. | Larionová Marianna | DTW 1 | 20:22 | |
| 17. | Tonder Čestmír | DTM 2 | 23:09 | |
| 18. | Šeda Jan | DTM 2 | 23:33 | |
| 19. | Vlček Viktor | DTM 1 | 23:53 | |
| 20. | Malá Iveta | DTW 1 | 24:53 | |
| 21. | Rečka Vojtěch | DTM 1 | 25:15 | |
| 22. | Kolář Karel | DTM 2 | 27:04 | |
| 23. | Fialová Zuzana | DTW 1 | 27:07 | |
| 24. | Šíma Jaroslav | DTM 1 | 27:52 | |
| 25. | Matrková Jana | DTW 1 | 28:16 | |
| 26. | Kolář Petr | DTM 1 | 28:59 | |
| 27. | Drtina Jaroslav | DTM 2 | 29:05 | |
| 28. | Dluhošová Zuzana | DTW 1 | 29:46 | |
| 29. | Bodlák Luboš | DTM 2 | 29:48 | |
| 30. | Kuš Peter | DTM 2 | 30:09 | |
| 31. | Karalo David | DTM 1 | 30:12 | |
| 32. | Fochler Petr | DTM 2 | 30:41 | |
| 33. | Slaměník Miloslav | DTM 2 | 30:41 | |
| 34. | Kantor Pavel | DTM 2 | 30:55 | |
| 35. | Cafourek Václav | DTM 1 | 32:27 | |
| 36. | Růžičková Jitka | DTW 2 | 32:30 | |
| 37. | Čípová Hana | DTW 1 | 32:48 | |
| 38. | Kohout Pavel | DTM 2 | 32:54 | |
| 39. | Harušťák Marian | DTM 1 | 33:11 | |
| 40. | Bernáthová Vendula | DTW 1 | 33:31 | |
| 41. | Frank Michal | DTM 1 | 33:51 | |
| 42. | Podoláková Michaela | DTW 1 | 34:07 | |
| 43. | Křováková Hana | DTW 1 | 34:11 | |
| 44. | Kohlová Alena | DTW 2 | 34:11 | |
| 45. | Keprta Miroslav | DTM 2 | 34:20 | |
| 46. | Keprtová Blanka | DTW 2 | 34:20 | |
| 47. | Soudek Vojtěch | DTM 2 | 34:44 | |
| 48. | Prášil Jan | DTM 2 | 35:44 | |
| 49. | Mrázková Kristýna | DTW 1 | 37:13 | |
| 50. | Konvičková Lucie | DTW 1 | 37:13 | |
| 51. | Višvaderová Veronika | DTW 1 | 37:13 | |
| 52. | Hanzely Peter | DTM 1 | 37:28 | |
| 53. | Urbášek Vladimír | DTM 2 | 37:29 | |
| 54. | Dvořák Petr | DTM 1 | 37:40 | |
| 55. | Křivánková Markéta | DTW 2 | 38:03 | |
| 56. | Pěkná Andrea | DTW 1 | 38:04 | |
| 57. | Vojvodík Martin | DTM 1 | 38:17 | |
| 58. | Nádvorník Michal | DTM 1 | 38:34 | |
| 59. | Červenka David | DTM 1 | 39:58 | |
| 60. | Hadravová Zlatka | DTW 1 | 40:03 | |
| 61. | Hirsch Jan | DTM 2 | 40:03 | |
| 62. | Chvalný Jaroslav | DTM 1 | 40:10 | |
| 63. | Hellebrandová Pavla | DTW 2 | 41:08 | |
| 64. | Janatová Pavlína | DTW 1 | 41:09 | |
| 65. | Mrňous Jaroslav | DTM 2 | 41:10 | |
| 66. | Trojtl Aleš | DTM 1 | 41:11 | |
| 67. | Krejčí Štěpán | DTM 1 | 45:58 | |
| 68. | Mázdrová Andrea | DTW 1 | 45:58 | |
| 69. | Kolátor Vít | DTM 1 | 48:24 | |
| 70. | Staník Antonín | DTM 1 | 48:24 | |
| 71. | Hurych Jaromír | DTM 2 | 48:24 | |
| 72. | Ondrášková Jana Gwen | DTW 2 | 49:14 | |
| 73. | Bednářová Anna | DTW 1 | 49:32 | |
| 74. | Polášek Roman | DTM 1 | 49:45 | |
| 75. | Boudová Žaneta | DTW 1 | 49:45 | |
LONG – 97 km
Muži LONG do 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Kolář Petr | 13:35 | |
| 2. | Adámek Zbyněk | 14:46 | |
| 3. | Šmahel Lukáš | 15:16 | |
| 4. | Zita Jiří | 17:04 | |
| 5. | Novák Michal | 18:35 | |
| 6. | Kadlec Tomáš | 20:06 | |
| 7. | Pačes Jan | 20:22 | |
| 8. | Vlček Viktor | 23:53 | |
| 9. | Rečka Vojtěch | 25:15 | |
| 10. | Šíma Jaroslav | 27:52 | |
| 11. | Kolář Petr | 28:59 | |
| 12. | Karalo David | 30:12 | |
| 13. | Cafourek Václav | 32:27 | |
| 14. | Harušťák Marian | 33:11 | |
| 15. | Frank Michal | 33:51 | |
| 16. | Hanzely Peter | 37:28 | |
| 17. | Dvořák Petr | 37:40 | |
| 18. | Vojvodík Martin | 38:17 | |
| 19. | Nádvorník Michal | 38:34 | |
| 20. | Červenka David | 39:58 | |
| 21. | Chvalný Jaroslav | 40:10 | |
| 22. | Trojtl Aleš | 41:11 | |
| 23. | Krejčí Štěpán | 45:58 | |
| 24. | Kolátor Vít | 48:24 | |
| 25. | Staník Antonín | 48:24 | |
| 26. | Polášek Roman | 49:45 | |
Ženy LONG do 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Čiperová Lenka | 14:50 | |
| 2. | Šmotková Lucie | 16:25 | |
| 3. | Bartoňková Lucie | 16:35 | |
| 4. | Larionová Marianna | 20:22 | |
| 5. | Malá Iveta | 24:53 | |
| 6. | Fialová Zuzana | 27:07 | |
| 7. | Matrková Jana | 28:16 | |
| 8. | Dluhošová Zuzana | 29:46 | |
| 9. | Čípová Hana | 32:48 | |
| 10. | Bernáthová Vendula | 33:31 | |
| 11. | Podoláková Michaela | 34:07 | |
| 12. | Křováková Hana | 34:11 | |
| 13. | Mrázková Kristýna | 37:13 | |
| 14. | Konvičková Lucie | 37:13 | |
| 15. | Višvaderová Veronika | 37:13 | |
| 16. | Pěkná Andrea | 38:04 | |
| 17. | Hadravová Zlatka | 40:03 | |
| 18. | Janatová Pavlína | 41:09 | |
| 19. | Mázdrová Andrea | 45:58 | |
| 20. | Bednářová Anna | 49:32 | |
| 21. | Boudová Žaneta | 49:45 | |
Muži LONG nad 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Dvořák Petr | 15:16 | |
| 2. | Šlajer Karel | 15:50 | |
| 3. | Davidov Martin | 16:02 | |
| 4. | Koláček Patrik | 18:48 | |
| 5. | Tonder Čestmír | 23:09 | |
| 6. | Šeda Jan | 23:33 | |
| 7. | Kolář Karel | 27:04 | |
| 8. | Drtina Jaroslav | 29:05 | |
| 9. | Bodlák Luboš | 29:48 | |
| 10. | Kuš Peter | 30:09 | |
| 11. | Fochler Petr | 30:41 | |
| 12. | Slaměník Miloslav | 30:41 | |
| 13. | Kantor Pavel | 30:55 | |
| 14. | Kohout Pavel | 32:54 | |
| 15. | Keprta Miroslav | 34:20 | |
| 16. | Soudek Vojtěch | 34:44 | |
| 17. | Prášil Jan | 35:44 | |
| 18. | Urbášek Vladimír | 37:29 | |
| 19. | Hirsch Jan | 40:03 | |
| 20. | Mrňous Jaroslav | 41:10 | |
| 21. | Hurych Jaromír | 48:24 | |
Ženy LONG nad 40 let
| Poř. | Závodník / závodnice | Čas | Pozn. |
| 1. | Trněná Kateřina | 18:35 | |
| 2. | Růžičková Jitka | 32:30 | |
| 3. | Kohlová Alena | 34:11 | |
| 4. | Keprtová Blanka | 34:20 | |
| 5. | Křivánková Markéta | 38:03 | |
| 6. | Hellebrandová Pavla | 41:08 | |
| 7. | Ondrášková Jana Gwen | 49:14 | |