Ročník: 2015
· Startovalo: 93
· V cíli: 74
· DNF: 19
· DNS: 0
· DSQ: 0
LONG
| Poř. | Příjmení a jméno | Kat. | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | DTM 1 | – | – | – | 14:49 | |
| 2. | Zita Jiří | DTM 1 | – | – | – | 15:33 | |
| 3. | Novák Michal | DTM 1 | – | – | – | 16:06 | |
| 4. | Šlajer Karel | DTM 2 | – | – | – | 17:47 | |
| 5. | Řezáč Martin | DTM 1 | – | – | – | 18:45 | |
| 6. | Davidov Martin | DTM 2 | – | – | – | 19:34 | |
| 7. | Trněná Kateřina | DTW 2 | – | – | – | 19:34 | |
| 8. | Koláček Patrik | DTM 2 | – | – | – | 23:55 | |
| 9. | Wáwrová Eva | DTW 2 | – | – | – | 23:55 | |
| 10. | Šeda Jan | DTM 2 | – | – | – | 25:25 | |
| 11. | Veselá Alena | DTW 2 | – | – | – | 25:26 | |
| 12. | Payne Marie | DTW 1 | – | – | – | 26:16 | |
| 13. | Hrabal David | DTM 1 | – | – | – | 27:33 | |
| 14. | Kolář Petr | DTM 1 | – | – | – | 29:05 | |
| 15. | Drtina Jaroslav | DTM 2 | – | – | – | 29:42 | |
| 16. | Ledvinka Bořivoj | DTM 1 | – | – | – | 30:43 | |
| 17. | Matrková Jana | DTW 1 | – | – | – | 30:43 | |
| 18. | Veveričiková Monika | DTW 2 | – | – | – | 30:43 | |
| 19. | Vojvodík Martin | DTM 2 | – | – | – | 30:44 | |
| 20. | Čiperová Lenka | DTW 1 | – | – | – | 32:24 | |
| 21. | Fochler Petr | DTM 2 | – | – | – | 33:54 | |
| 22. | Chvalný Jaroslav | DTM 1 | – | – | – | 34:13 | |
| 23. | Karalo David | DTM 1 | – | – | – | 34:15 | |
| 24. | Keprta Miroslav | DTM 2 | – | – | – | 34:35 | |
| 25. | Keprtová Blanka | DTW 2 | – | – | – | 34:35 | |
| 26. | Hadravová Zlatka | DTW 1 | – | – | – | 35:38 | |
| 27. | Hanzely Peter | DTM 1 | – | – | – | 36:23 | |
| 28. | Urbášek Vladimír | DTM 2 | – | – | – | 36:25 | |
| 29. | Kalášková Lucie | DTW 1 | – | – | – | 36:26 | |
| 30. | Zitová Pavlína | DTW 1 | – | – | – | 36:26 | |
| 31. | Polášek Roman | DTM 1 | – | – | – | 37:21 | |
| 32. | Kohlová Alena | DTW 2 | – | – | – | 37:21 | |
| 33. | Bernáthová Vendula | DTW 1 | – | – | – | 37:45 | |
| 34. | Štěpánek Karel | DTM 2 | – | – | – | 37:45 | |
| 35. | Vlček Viktor | DTM 1 | – | – | – | 37:52 | |
| 36. | Kolátorová Anna | DTW 1 | – | – | – | 37:52 | |
| 37. | Višvaderová Veronika | DTW 1 | – | – | – | 39:39 | |
| 38. | Konvičková Lucie | DTW 1 | – | – | – | 39:39 | |
| 39. | Mrázková Kristýna | DTW 1 | – | – | – | 39:39 | |
| 40. | Twardek Tomáš | DTM 2 | – | – | – | 40:12 | |
| 41. | Hurych Jaromír | DTM 2 | – | – | – | 40:12 | |
| 42. | Bodlák Luboš | DTM 2 | – | – | – | 41:13 | |
| 43. | Vejtasa Michal | DTM 1 | – | – | – | 42:33 | |
| 44. | Bednářová Anna | DTW 1 | – | – | – | 42:33 | |
| 45. | Ondrášková Jana Gwen | DTW 2 | – | – | – | 43:36 | |
| 46. | Hellebrandová Pavla | DTW 2 | – | – | – | 44:32 | |
| 47. | Šmíd Michal | DTM 1 | – | – | – | 44:45 | |
| 48. | Zelenková Stanislava | DTW 1 | – | – | – | 44:45 | |
| 49. | Honěk Oldřich | DTM 2 | – | – | – | 44:45 | |
| DNF | Krejčí Štěpán | DTM 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nádvorník Michal | DTM 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janda Lukáš | DTM 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Bebčáková Jana | DTW 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Šmídová Gabriela | DTW 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Štipčáková Eva | DTW 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Rafajová Alena | DTW 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mázdrová Andrea | DTW 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Sóky Alex | DTW 1 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mrňous Jaroslav | DTM 2 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | DTM 2 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Šoltys Martin | DTM 2 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Soudek Vojtěch | DTM 2 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Kalinová Jana | DTW 2 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Ježková Lenka | DTW 2 | – | – | – | – | Nedokončil/a |
MID
| Poř. | Příjmení a jméno | Kat. | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Družba Lukáš | MID M | – | – | – | 4:40 | |
| 2. | Tejnil Ivo | MID M | – | – | – | 4:46 | |
| 3. | Tuhovčáková Veronika | MID W | – | – | – | 5:59 | |
| 4. | Hübnerová Lucie | MID W | – | – | – | 6:52 | |
| 5. | Vičar David | MID M | – | – | – | 7:06 | |
| 6. | Swaczyna Radek | MID M | – | – | – | 7:19 | |
| 7. | Makovičková Alena | MID W | – | – | – | 7:34 | |
| 8. | Vršková Dagmar | MID W | – | – | – | 8:12 | |
| 9. | Pacáková Kateřina | MID W | – | – | – | 8:17 | |
| 10. | Šebek Ivan | MID M | – | – | – | 8:32 | |
| 11. | Jareš Ondřej | MID M | – | – | – | 8:36 | |
| 12. | Knor Oldřich | MID M | – | – | – | 8:48 | |
| 13. | Satková Marcela | MID W | – | – | – | 9:41 | |
| 14. | Bajsová Sylva | MID W | – | – | – | 9:53 | |
| 15. | Slaměník Miloslav | MID M | – | – | – | 10:10 | |
| 16. | Mašková Stanislava | MID W | – | – | – | 10:12 | |
| 17. | Bartoňková Hana | MID W | – | – | – | 10:31 | |
| 18. | Vitásková Hana | MID W | – | – | – | 13:19 | |
| 19. | Rumpíková Yvona | MID W | – | – | – | 13:49 | |
| 20. | Havlíčková Barbora | MID W | – | – | – | 13:50 | |
| 21. | Havlíčková Tereza | MID W | – | – | – | 13:50 | |
| 22. | Bolehovský Libor | MID M | – | – | – | 14:04 | |
| 23. | Adamíková Kateřina | MID W | – | – | – | 15:18 | |
| 24. | Smékalová Ladislava | MID W | – | – | – | 15:18 | |
| 25. | Bukovský Michal | MID M | – | – | – | 16:34 | |
| DNF | Stareček Jiří | MID M | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Starečková Michaela | MID W | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Šlezarová Anna | MID W | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Lédlová Kristýna | MID W | – | – | – | – | Nedokončil/a |
LONG
Muži LONG do 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Adámek Zbyněk | – | – | – | 14:49 | |
| 2. | Zita Jiří | – | – | – | 15:33 | |
| 3. | Novák Michal | – | – | – | 16:06 | |
| 4. | Řezáč Martin | – | – | – | 18:45 | |
| 5. | Hrabal David | – | – | – | 27:33 | |
| 6. | Kolář Petr | – | – | – | 29:05 | |
| 7. | Ledvinka Bořivoj | – | – | – | 30:43 | |
| 8. | Chvalný Jaroslav | – | – | – | 34:13 | |
| 9. | Karalo David | – | – | – | 34:15 | |
| 10. | Hanzely Peter | – | – | – | 36:23 | |
| 11. | Polášek Roman | – | – | – | 37:21 | |
| 12. | Vlček Viktor | – | – | – | 37:52 | |
| 13. | Vejtasa Michal | – | – | – | 42:33 | |
| 14. | Šmíd Michal | – | – | – | 44:45 | |
| DNF | Krejčí Štěpán | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nádvorník Michal | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Janda Lukáš | – | – | – | – | Nedokončil/a |
Ženy LONG do 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Payne Marie | – | – | – | 26:16 | |
| 2. | Matrková Jana | – | – | – | 30:43 | |
| 3. | Čiperová Lenka | – | – | – | 32:24 | |
| 4. | Hadravová Zlatka | – | – | – | 35:38 | |
| 5. | Kalášková Lucie | – | – | – | 36:26 | |
| 6. | Zitová Pavlína | – | – | – | 36:26 | |
| 7. | Bernáthová Vendula | – | – | – | 37:45 | |
| 8. | Kolátorová Anna | – | – | – | 37:52 | |
| 9. | Višvaderová Veronika | – | – | – | 39:39 | |
| 10. | Konvičková Lucie | – | – | – | 39:39 | |
| 11. | Mrázková Kristýna | – | – | – | 39:39 | |
| 12. | Bednářová Anna | – | – | – | 42:33 | |
| 13. | Zelenková Stanislava | – | – | – | 44:45 | |
| DNF | Bebčáková Jana | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Šmídová Gabriela | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Štipčáková Eva | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Rafajová Alena | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Mázdrová Andrea | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Sóky Alex | – | – | – | – | Nedokončil/a |
Muži LONG nad 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Šlajer Karel | – | – | – | 17:47 | |
| 2. | Davidov Martin | – | – | – | 19:34 | |
| 3. | Koláček Patrik | – | – | – | 23:55 | |
| 4. | Šeda Jan | – | – | – | 25:25 | |
| 5. | Drtina Jaroslav | – | – | – | 29:42 | |
| 6. | Vojvodík Martin | – | – | – | 30:44 | |
| 7. | Fochler Petr | – | – | – | 33:54 | |
| 8. | Keprta Miroslav | – | – | – | 34:35 | |
| 9. | Urbášek Vladimír | – | – | – | 36:25 | |
| 10. | Štěpánek Karel | – | – | – | 37:45 | |
| 11. | Twardek Tomáš | – | – | – | 40:12 | |
| 12. | Hurych Jaromír | – | – | – | 40:12 | |
| 13. | Bodlák Luboš | – | – | – | 41:13 | |
| 14. | Honěk Oldřich | – | – | – | 44:45 | |
| DNF | Mrňous Jaroslav | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Nevrkla Pavel | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Šoltys Martin | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Soudek Vojtěch | – | – | – | – | Nedokončil/a |
Ženy LONG nad 40 let
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Trněná Kateřina | – | – | – | 19:34 | |
| 2. | Wáwrová Eva | – | – | – | 23:55 | |
| 3. | Veselá Alena | – | – | – | 25:26 | |
| 4. | Veveričiková Monika | – | – | – | 30:43 | |
| 5. | Keprtová Blanka | – | – | – | 34:35 | |
| 6. | Kohlová Alena | – | – | – | 37:21 | |
| 7. | Ondrášková Jana Gwen | – | – | – | 43:36 | |
| 8. | Hellebrandová Pavla | – | – | – | 44:32 | |
| DNF | Kalinová Jana | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Ježková Lenka | – | – | – | – | Nedokončil/a |
MID
Muži MID
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Družba Lukáš | – | – | – | 4:40 | |
| 2. | Tejnil Ivo | – | – | – | 4:46 | |
| 3. | Vičar David | – | – | – | 7:06 | |
| 4. | Swaczyna Radek | – | – | – | 7:19 | |
| 5. | Šebek Ivan | – | – | – | 8:32 | |
| 6. | Jareš Ondřej | – | – | – | 8:36 | |
| 7. | Knor Oldřich | – | – | – | 8:48 | |
| 8. | Slaměník Miloslav | – | – | – | 10:10 | |
| 9. | Bolehovský Libor | – | – | – | 14:04 | |
| 10. | Bukovský Michal | – | – | – | 16:34 | |
| DNF | Stareček Jiří | – | – | – | – | Nedokončil/a |
Ženy MID
| Poř. | Příjmení a jméno | K1 | K2 | K3 | Čas | Pozn. |
| 1. | Tuhovčáková Veronika | – | – | – | 5:59 | |
| 2. | Hübnerová Lucie | – | – | – | 6:52 | |
| 3. | Makovičková Alena | – | – | – | 7:34 | |
| 4. | Vršková Dagmar | – | – | – | 8:12 | |
| 5. | Pacáková Kateřina | – | – | – | 8:17 | |
| 6. | Satková Marcela | – | – | – | 9:41 | |
| 7. | Bajsová Sylva | – | – | – | 9:53 | |
| 8. | Mašková Stanislava | – | – | – | 10:12 | |
| 9. | Bartoňková Hana | – | – | – | 10:31 | |
| 10. | Vitásková Hana | – | – | – | 13:19 | |
| 11. | Rumpíková Yvona | – | – | – | 13:49 | |
| 12. | Havlíčková Barbora | – | – | – | 13:50 | |
| 13. | Havlíčková Tereza | – | – | – | 13:50 | |
| 14. | Adamíková Kateřina | – | – | – | 15:18 | |
| 15. | Smékalová Ladislava | – | – | – | 15:18 | |
| DNF | Starečková Michaela | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Šlezarová Anna | – | – | – | – | Nedokončil/a |
| DNF | Lédlová Kristýna | – | – | – | – | Nedokončil/a |