Výsledková listina závodu - ročník 2025

Kategorie:

Pořadí Jméno Kategorie Čas startu 1. mezičas 2. mezičas Čas v cíli Celkový čas
1.Bayerová HelenaDTW 27:0011. 8:2011. 13:3912. 0:0817:08
2.Pavlovská KateřinaDTW 17:0011. 8:3011. 14:2012. 0:0917:09
3.Jurča PetrDTM 27:0011. 8:2211. 13:4012. 0:2417:24
4.Paďour MichalDTM 17:0011. 8:3411. 12:4812. 1:3518:35
5.Šafaříková VeronikaDTW 17:0011. 8:3111. 13:4812. 1:3518:35
6.Knopová KateřinaDTW 27:0011. 8:3311. 14:2812. 2:4819:48
7.Ďásek JanDTM 27:0011. 8:3111. 14:2812. 2:4819:48
8.Matějíčková-Hamáková NikolDTW 17:0011. 8:3011. 14:2112. 2:5419:54
9.Gejdoš MatejDTM 27:0011. 8:3211. 14:4112. 3:2220:22
10.Kolář PetrDTM 17:0011. 8:3211. 14:4112. 3:2320:23
11.Šmotková LucieDTW 27:0011. 8:4911. 15:5112. 10:4327:43
12.Rožňová AnnaDTW 27:0011. 8:5811. 16:0412. 11:3728:37
13.Drugdová EliškaDTW 17:0011. 9:2411. 18:4012. 12:2829:28
14.Egg JiříDTM 27:0011. 9:2411. 18:4012. 13:4930:49
15.Šeda JanDTM 27:0011. 9:2011. 19:1612. 14:1231:12
16.Vašíček JanDTM 27:0011. 9:0311. 16:5812. 15:0332:03
17.Novotný AlešDTM 27:0011. 9:0311. 18:4212. 15:0432:04
18.Harna LiborDTM 27:0011. 8:5311. 17:4612. 16:0233:02
19.Hadravová ZlatkaDTW 17:0011. 9:1611. 17:4712. 16:3333:33
20.Jebavá JanaDTW 27:0011. 9:0211. 16:4612. 16:3433:34
21.Staníková DagmarDTW 27:0011. 9:1711. 18:3412. 17:0534:05
22.Pospíšilová MichaelaDTW 27:0011. 9:5811. 19:5412. 17:2434:24
23.Fajfrlík JanDTM 17:0011. 11:5411. 19:5712. 17:4034:40
24.Rečka VlastimilDTM 27:0011. 9:3811. 20:3712. 18:0535:05
25.Rečka VojtěchDTM 17:0011. 9:3811. 20:3712. 18:0535:05
26.Dvořák PetrDTM 27:0011. 9:2011. 19:0712. 18:2835:28
27.Urbášek VladimírDTM 27:0011. 10:1711. 19:1812. 19:3136:31
28.Vejtasa MichalDTM 27:0011. 9:4511. 21:1312. 20:1137:11
29.Juřenová RenátaDTW 17:0011. 9:4511. 21:1312. 20:1137:11
30.Röh MichaelaDTW 27:0011. 9:3311. 18:5712. 21:3438:34
31.Kolář KarelDTM 27:0011. 9:5411. 21:1212. 21:3438:34
32.Pačes LukášDTM 17:0011. 9:3711. 21:0712. 22:0639:06
33.Pačesová JanaDTW 27:0011. 9:3711. 21:0712. 22:0639:06
34.Dluhošová ZuzanaDTW 17:0011. 11:3311. 23:0912. 22:1739:17
35.Mihok MichalDTM 17:0011. 9:3311. 20:4512. 22:3339:33
36.Zelenková StanislavaDTW 17:0011. 9:3211. 20:4512. 22:3439:34
37.Kalinová JanaDTW 27:0011. 9:3211. 20:4512. 22:3539:35
38.Brouček JosefDTM 27:0011. 9:5411. 22:0012. 22:4039:40
39.Homoláč DanielDTM 27:0011. 9:5411. 22:0212. 22:4139:41
40.Deutschová VendulaDTW 27:0011. 9:3011. 21:2612. 23:5040:50
41.Chuchelová PetraDTW 17:0011. 9:3011. 21:2612. 23:5140:51
42.Majerová SimonaDTW 27:0011. 10:1812. 6:0113. 1:0842:08
43.Bolehovský LiborDTM 27:0011. 10:1812. 6:0013. 1:0842:08
44.Polášek RomanDTM 27:0011. 10:3312. 7:4813. 7:1548:15
45.Čiperová LenkaDTW 27:0011. 10:3312. 7:4813. 7:1548:15
46.Chvalný JaroslavDTM 27:0011. 8:1511. 13:39---DNF
47.Hirsch JanDTM 27:0011. 10:1011. 20:55---DNF
48.Němcová HanaDTW 27:0011. 10:1011. 20:55---DNF
49.Bauer VítDTM 27:0011. 9:3111. 21:26---DNF
50.Bauerová MilenaDTW 27:0011. 9:3111. 21:26---DNF
51.Zemánková ViktorieDTW 17:0011. 10:1211. 21:42---DNF
52.Kovář JakubDTM 17:0011. 10:1211. 21:42---DNF
53.Jandeková NelaDTW 17:0011. 10:1812. 6:03---DNF
54.Payne MarieDTW 27:0011. 10:4112. 7:36---DNF
55.Brabec RomanDTM 17:0011. 10:4112. 7:36---DNF
56.Hurych JaromírDTM 27:0011. 10:4412. 8:48---DNF
57.Fochlerová JitkaDTW 17:0011. 9:08------DNF
58.Honěk OldřichDTM 27:0011. 9:38------DNF
59.Prášil JanDTM 27:0011. 10:00------DNF
60.Šlajer KarelDTM 27:0011. 8:3411. 13:0311. 22:12DSQ
61.Jurečková IrenaDTW 27:00---------DNS
62.Lédl MartinDTM 27:00---------DNS
63.Twardek TomášDTM 27:00---------DNS
64.Wáwrová LuisaDTW 17:00---------DNS
65.Raczová JanaDTW 17:00---------DNS
66.Čermáková KristýnaDTW 17:00---------DNS