Výsledková listina závodu - ročník 2024

Kategorie:

Pořadí Jméno Kategorie Čas startu 1. mezičas 2. mezičas Čas v cíli Celkový čas
1.Adámek ZbyněkDTM 27:0012. 8:2412. 13:5012. 21:2114:21
2.Šotkovský RobertDTM 17:0012. 8:2412. 13:5112. 21:2214:22
3.Šmotková LucieDTW 27:0012. 9:0212. 16:4713. 4:2721:27
4.Knopová KateřinaDTW 27:0012. 9:0912. 16:4813. 4:2821:28
5.Urbánková HelenaDTW 27:0012. 9:0912. 17:1213. 4:2921:29
6.Hamáková NikolDTW 17:0012. 9:2012. 17:1213. 4:2921:29
7.Chvalný JaroslavDTM 27:0012. 9:1012. 16:4813. 4:3021:30
8.Ďásek JanDTM 17:0012. 9:1212. 17:1513. 6:3623:36
9.Šlajer KarelDTM 27:0012. 9:0912. 15:4013. 10:4927:49
10.Rožňová AnnaDTW 27:0012. 9:3112. 19:0613. 11:5328:53
11.Drugdová EliškaDTW 17:0012. 10:0713. 1:5313. 14:4731:47
12.Egg JiříDTM 27:0012. 10:0613. 1:5313. 14:4731:47
13.Válková PavlínaDTW 27:0012. 9:5912. 21:4613. 14:5331:53
14.Křupala FrantišekDTM 27:0012. 9:5912. 21:4613. 14:5331:53
15.Staníková DagmarDTW 27:0012. 10:0613. 1:3813. 16:1633:16
16.Urbášek VladimírDTM 27:0012. 10:0713. 6:0913. 19:1936:19
17.Kolář KarelDTM 27:0012. 10:1613. 6:0913. 19:2336:23
18.Adámek VojtěchDTM 17:0012. 10:3212. 22:1213. 19:3036:30
19.Dluhošová ZuzanaDTW 27:0012. 10:3212. 22:1213. 19:3036:30
20.Rečka VojtěchDTM 17:0012. 10:1412. 22:2413. 19:5436:54
21.Hadravová ZlatkaDTW 27:0012. 10:0213. 5:2513. 20:1437:14
22.Dvořák PetrDTM 27:0012. 11:3213. 6:4413. 20:2337:23
23.Juřenová RenátaDTW 17:0012. 10:4413. 7:0013. 21:0538:05
24.Vejtasa MichalDTM 27:0012. 10:4413. 7:0013. 21:0538:05
25.Šeda JanDTM 27:0012. 10:1612. 22:0313. 21:4538:45
26.Majerová SimonaDTW 27:0012. 12:2613. 8:1313. 22:1139:11
27.Kalinová JanaDTW 27:0012. 10:3813. 7:4513. 22:4639:46
28.Pospíšilová MichaelaDTW 27:0012. 10:2113. 7:0113. 22:4739:47
29.Mihok MichalDTM 17:0012. 10:3813. 7:4613. 22:4739:47
30.Kovář JakubDTM 17:0012. 9:2113. 7:3314. 7:2548:25
31.Zítková PavlínaDTW 17:0012. 10:4913. 7:3914. 7:2548:25
32.Štefková JanaDTW 17:0012. 9:1012. 16:33---DNF
33.Novotný AlešDTM 27:0012. 9:0012. 17:37---DNF
34.Kolář PetrDTM 17:0012. 9:0012. 17:37---DNF
35.Gejdoš MatejDTM 27:0012. 9:0012. 17:37---DNF
36.Pačesová JanaDTW 27:0012. 9:5113. 5:02---DNF
37.Chuchelová PetraDTW 17:0012. 11:0413. 6:52---DNF
38.Deutschová VendulaDTW 27:0012. 11:0413. 6:52---DNF
39.Brabec RomanDTM 17:0012. 12:4913. 9:47---DNF
40.Payne MarieDTW 27:0012. 12:4913. 9:47---DNF
41.Bayerová HelenaDTW 27:0012. 9:21------DNF
42.Lédlová KristýnaDTW 17:0012. 10:04------DNF
43.Rečka VlastimilDTM 27:0012. 10:14------DNF
44.Hajlichová IvetaDTW 17:0012. 10:30------DNF
45.Koplík MichalDTM 17:0012. 10:30------DNF
46.Běhal JosefDTM 27:0012. 10:40------DNF
47.Honěk OldřichDTM 27:0012. 12:00------DNF
48.Čermáková KristýnaDTW 17:0012. 12:02------DNF
49.Kolátorová AnnaDTW 27:0012. 12:20------DNF
50.Kolátor VítDTM 27:0012. 12:20------DNF
51.Hamouzová PetraDTW 27:0012. 12:21------DNF
52.Křížek PavelDTM 27:0012. 12:21------DNF
53.Hurych JaromírDTM 27:0012. 12:22------DNF
54.Jandeková NelaDTW 17:0012. 12:26------DNF
55.Čiperová LenkaDTW 27:0012. 12:55------DNF
56.Polášek RomanDTM 27:0012. 12:55------DNF
57.Raczová JanaDTW 17:00---------DNS
58.Lojkásková IrenaDTW 27:00---------DNS
59.Lounová RenataDTW 27:00---------DNS
60.Kratochvílová RomanaDTW 27:00---------DNS
61.Švancara MartinDTM 27:00---------DNS
62.Lédl MartinDTM 27:00---------DNS
63.Bednářová AnnaDTW 27:00---------DNS