Startovní listina závodu - ročník 2025
Příjmení a jméno | ID | Kategorie | Čas startu | Počet úspěšně absolvovaných km LONGu SSŠ |
---|---|---|---|---|
Adámek Vojtěch | 927 | DTM 1 | 7:00 | 201 |
Bauer Vít | 1001 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Bauerová Milena | 1002 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Bayerová Helena | 851 | DTW 2 | 7:00 | 483 |
Bolehovský Libor | 585 | DTM 2 | 7:00 | 381 |
Brabec Roman | 837 | DTM 1 | 7:00 | 197 |
Brouček Josef | 1078 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Čermáková Kristýna | 905 | DTW 1 | 7:00 | 287 |
Chuchelová Petra | 999 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Chvalný Jaroslav | 598 | DTM 2 | 7:00 | 968 |
Čiperová Lenka | 19 | DTW 2 | 7:00 | 898 |
Ďásek Jan | 958 | DTM 2 | 7:00 | 298 |
Deutschová Vendula | 996 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Dluhošová Zuzana | 499 | DTW 1 | 7:00 | 590 |
Drugdová Eliška | 1013 | DTW 1 | 7:00 | 201 |
Dvořák Petr | 22 | DTM 2 | 7:00 | 1885 |
Egg Jiří | 724 | DTM 2 | 7:00 | 687 |
Fajfrlík Jan | 1076 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Fochlerová Jitka | 1027 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Gejdoš Matej | 779 | DTM 2 | 7:00 | 582 |
Hadravová Zlatka | 343 | DTW 1 | 7:00 | 772 |
Harna Libor | 195 | DTM 2 | 7:00 | 527 |
Hirsch Jan | 32 | DTM 2 | 7:00 | 770 |
Homoláč Daniel | 1081 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Honěk Oldřich | 299 | DTM 2 | 7:00 | 1245 |
Hurych Jaromír | 40 | DTM 2 | 7:00 | 1782 |
Jandeková Nela | 784 | DTW 1 | 7:00 | 579 |
Jebavá Jana | 1092 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Jurča Petr | 569 | DTM 2 | 7:00 | 389 |
Jurečková Irena | 764 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Juřenová Renáta | 900 | DTW 1 | 7:00 | 298 |
Kalinová Jana | 612 | DTW 2 | 7:00 | 877 |
Knopová Kateřina | 912 | DTW 2 | 7:00 | 488 |
Kolář Karel | 604 | DTM 2 | 7:00 | 873 |
Kolář Petr | 427 | DTM 1 | 7:00 | 1067 |
Kovář Jakub | 1037 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
Lédl Martin | 918 | DTM 2 | 7:00 | 387 |
Majerová Simona | 886 | DTW 2 | 7:00 | 584 |
Matějíčková-Hamáková Nikol | 891 | DTW 1 | 7:00 | 488 |
Mihok Michal | 728 | DTM 1 | 7:00 | 691 |
Nechuta Aleš | 1105 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Němcová Hana | 390 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Novotný Aleš | 1003 | DTM 2 | 7:00 | 100 |
Pačes Lukáš | 1071 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Pačesová Jana | 353 | DTW 2 | 7:00 | 279 |
Paďour Michal | 1089 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Pavlovská Kateřina | 1090 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Payne Marie | 274 | DTW 2 | 7:00 | 580 |
Polášek Roman | 102 | DTM 2 | 7:00 | 996 |
Pospíšilová Michaela | 89 | DTW 2 | 7:00 | 887 |
Prášil Jan | 308 | DTM 2 | 7:00 | 382 |
Raczová Jana | 234 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
Rečka Vlastimil | 736 | DTM 2 | 7:00 | 577 |
Rečka Vojtěch | 595 | DTM 1 | 7:00 | 876 |
Röh Michaela | 1069 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Rožňová Anna | 305 | DTW 2 | 7:00 | 1073 |
Šafaříková Veronika | 1099 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Šeda Jan | 276 | DTM 2 | 7:00 | 1672 |
Šlajer Karel | 329 | DTM 2 | 7:00 | 772 |
Šmotková Lucie | 292 | DTW 2 | 7:00 | 970 |
Staníková Dagmar | 777 | DTW 2 | 7:00 | 597 |
Twardek Tomáš | 412 | DTM 2 | 7:00 | 959 |
Urbášek Vladimír | 139 | DTM 2 | 7:00 | 1397 |
Vašíček Jan | 1075 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Vejtasa Michal | 635 | DTM 2 | 7:00 | 669 |
Wáwrová Luisa | 839 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Zelenková Stanislava | 660 | DTW 1 | 7:00 | 482 |
Zemánková Viktorie | 1064 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Zkrácená trasa
Příjmení a jméno | ID | Kategorie | Čas startu |
---|---|---|---|
Adamíková Kateřina | 624 | DMW 2 | 7:00 |
Antoš Jan | 871 | DMM 2 | 7:00 |
Balogová Silvia | 1012 | DMW 2 | 7:00 |
Bartoszová Marie | 1086 | DMW 2 | 7:00 |
Byrtus Lukáš | 496 | DMM 1 | 7:00 |
Černá Radka | 1061 | DMW 1 | 7:00 |
Daňhel Radim | 1065 | DMM 2 | 7:00 |
Davidová Mirka | 807 | DMW 2 | 7:00 |
Družba Lukáš | 628 | DMM 1 | 7:00 |
Ďurica Miroslav | 1077 | DMM 2 | 7:00 |
Fego Adelhaida | 1096 | DMW 1 | 7:00 |
Fukala Marek | 1014 | DMM 1 | 7:00 |
Gondová Andrea | 1070 | DMW 1 | 7:00 |
Havránek Aleš | 1103 | DMM 2 | 7:00 |
Hennerová Ivana | 1068 | DMW 2 | 7:00 |
Heroldová Vladimíra | 1098 | DMW 2 | 7:00 |
Hladký Pavel | 1085 | DMM 1 | 7:00 |
Hlaváček Pavel | 1100 | DMM 2 | 7:00 |
Holeksa Petr | 1051 | DMM 2 | 7:00 |
Hrbková Hana | 1095 | DMW 1 | 7:00 |
Jakesch Radim | 1072 | DMM 1 | 7:00 |
Jedlička Jakub | 940 | DMM 1 | 7:00 |
Jelínková Helena | 1044 | DMW 1 | 7:00 |
Jurčová Martina | 772 | DMW 1 | 7:00 |
Kalous Tomáš | 1102 | DMM 1 | 7:00 |
König František | 966 | DMM 2 | 7:00 |
Kratochvílová Romana | 1041 | DMW 2 | 7:00 |
Krbcová Veronika | 939 | DMW 1 | 7:00 |
Kučerová Andrea | 1097 | DMW 2 | 7:00 |
Macková Renáta | 866 | DMW 2 | 7:00 |
Maralíková Magda | 870 | DMW 2 | 7:00 |
Masák Tomáš | 971 | DMM 1 | 7:00 |
Mikušová Petra | 1067 | DMW 2 | 7:00 |
MokráTereza | 557 | DMW 1 | 7:00 |
Odvárková Lenka | 1107 | DMW 2 | 7:00 |
Omylová Kateřina | 813 | DMW 2 | 7:00 |
Petráš Zdeněk | 1000 | DMM 2 | 7:00 |
Petrů Daniela | 1088 | DMW 1 | 7:00 |
Prokopová Marie | 972 | DMW 1 | 7:00 |
Radvanská Kateřina | 821 | DMW 2 | 7:00 |
Schaffer Milan | 1035 | DMM 2 | 7:00 |
Schwarz Jiří | 1091 | DMM 1 | 7:00 |
Šišoláková Eva | 823 | DMW 2 | 7:00 |
Skalický Vlastimil | 1024 | DMM 1 | 7:00 |
Skubida Ewa | 954 | DMW 2 | 7:00 |
Smékalová Ladislava | 625 | DMW 2 | 7:00 |
Sóky Alex | 368 | DMW 1 | 7:00 |
Staněk Jakub | 1049 | DMM 1 | 7:00 |
Staňková Petra | 1048 | DMW 2 | 7:00 |
Šteflová Monika | 1082 | DMW 1 | 7:00 |
Šteflová Zuzana | 1083 | DMW 1 | 7:00 |
Svrček Martin | 1062 | DMM 2 | 7:00 |
Sztymon Pavel | 904 | DMM 2 | 7:00 |
Uher Tomáš | 1093 | DMM 1 | 7:00 |
Ulbrichová Michaela | 1023 | DMW 1 | 7:00 |
Unzeitigová Jana | 1094 | DMW 2 | 7:00 |
Waclawik Andrzej | 1087 | DMM 1 | 7:00 |
Žampach Martin | 1073 | DMM 2 | 7:00 |
Zavadilová Dominika | 1104 | DMW 1 | 7:00 |
Židek Martin | 1029 | DMM 1 | 7:00 |