Startovní listina závodu - ročník 2018
Příjmení a jméno | ID | Kategorie | Čas startu | Dosud našlapáno km Stopou str. Šeráka |
---|---|---|---|---|
Adámek Zbyněk | 592 | DTM 1 | 7:00 | 475 |
Andrlová Dagmar | 777 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Barák Roman | 831 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Baumruková Michaela | 317 | DTW 1 | 7:00 | 283 |
Bolehovský Libor | 585 | DTM 1 | 7:00 | 94 |
Brabec Roman | 837 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Bradáč Jan | 771 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Cafourek Václav | 529 | DTM 1 | 7:00 | 380 |
Červinková Jida | 835 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Chvalný Jaroslav | 598 | DTM 1 | 7:00 | 381 |
Čiperová Lenka | 19 | DTW 2 | 7:00 | 695 |
Dluhošová Zuzana | 499 | DTW 1 | 7:00 | 286 |
Drtina Jaroslav | 331 | DTM 2 | 7:00 | 861 |
Dvořák Petr | 22 | DTM 1 | 7:00 | 1298 |
Egg Jiří | 724 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Fialová Anna | 631 | DTW 1 | 7:00 | 191 |
Fochler Petr | 26 | DTM 2 | 7:00 | 1393 |
Gejdoš Matej | 779 | DTM 1 | 7:00 | 96 |
Hoffmann Vojtěch | 832 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Honěk Oldřich | 299 | DTM 2 | 7:00 | 859 |
Horáčková Stanislava | 660 | DTW 1 | 7:00 | 189 |
Hurych Jaromír | 40 | DTM 2 | 7:00 | 1296 |
Jandeková Nela | 784 | DTW 1 | 7:00 | 96 |
Jurča Petr | 569 | DTM 1 | 7:00 | 96 |
Kadlecová Pavla | 661 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Kašparová Věra | 647 | DTW 1 | 7:00 | 94 |
Keprtová Blanka | 547 | DTW 2 | 7:00 | 381 |
Koláček Patrik | 533 | DTM 2 | 7:00 | 475 |
Kolář Karel | 604 | DTM 2 | 7:00 | 286 |
Kolář Petr | 427 | DTM 1 | 7:00 | 571 |
Kolátor Vít | 575 | DTM 2 | 7:00 | 192 |
Košková Petra | 257 | DTW 2 | 7:00 | 101 |
Kratochvílová Jitka | 517 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Křístková Kateřina | 721 | DTW 1 | 7:00 | 94 |
Kubát Jiří | 335 | DTM 2 | 7:00 | 192 |
Kužel Vojtěch | 798 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Lapčík Lukáš | 460 | DTM 2 | 7:00 | 192 |
Lédlová Martina | 772 | DTW 1 | 7:00 | 96 |
Mamula Martin | 788 | DTM 1 | 7:00 | 96 |
Matrková Jana | 326 | DTW 2 | 7:00 | 770 |
Melechová Dominika | 826 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Mihok Michal | 728 | DTM 1 | 7:00 | 190 |
Múčka Jan | 789 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Müller Martin | 729 | DTM 1 | 7:00 | 94 |
Pacáková Kateřina | 615 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Pačes Jan | 337 | DTM 1 | 7:00 | 576 |
Panáček Lukáš | 836 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Pichrtová Lucie | 815 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Plaštiaková Miroslava | 745 | DTW 2 | 7:00 | 190 |
Podoláková Michaela | 609 | DTW 1 | 7:00 | 96 |
Podoláková Milena | 722 | DTW 2 | 7:00 | 190 |
Polášek Roman | 102 | DTM 2 | 7:00 | 697 |
Raczová Jana | 234 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
Rafajová Alena | 648 | DTW 1 | 7:00 | 190 |
Rečka Vojtěch | 595 | DTM 1 | 7:00 | 286 |
Rožňová Anna | 305 | DTW 2 | 7:00 | 386 |
Schulze Stefan | 838 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Šeda Jan | 276 | DTM 2 | 7:00 | 985 |
Ševčík Jaroslav | 233 | DTM 2 | 7:00 | 707 |
Ševčíková Guziková Renáta | 834 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Školník Pavel | 817 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Slaměník Miloslav | 113 | DTM 2 | 7:00 | 934 |
Souček Karel | 275 | DTM 2 | 7:00 | 225 |
Součková Marcela | 318 | DTW 2 | 7:00 | 197 |
Soudek Vojtěch | 322 | DTM 2 | 7:00 | 675 |
Stejskalová Soňa | 820 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Suchardová Jana | 612 | DTW 2 | 7:00 | 190 |
Tonder Čestmír | 307 | DTM 2 | 7:00 | 482 |
Twardek Tomáš | 412 | DTM 2 | 7:00 | 573 |
Urbášek Vladimír | 139 | DTM 2 | 7:00 | 999 |
Vargová Martina | 719 | DTW 1 | 7:00 | 96 |
Vejtasa Michal | 635 | DTM 2 | 7:00 | 285 |
Veselá Alena | 655 | DTW 2 | 7:00 | 285 |
Veveričiková Monika | 640 | DTW 2 | 7:00 | 95 |
Vlček Viktor | 224 | DTM 2 | 7:00 | 1086 |
Vlčková Bára | 9 | DTW 1 | 7:00 | 417 |
Vlčková Marcela | 680 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Zkrácená trasa
Příjmení a jméno | ID | Kategorie | Čas startu | Dosud našlapáno km Stopou str. Šeráka |
---|---|---|---|---|
Adamíková Kateřina | 624 | MID W | 7:00 | 0 |
Bajsová Sylva | 618 | MID W | 7:00 | 0 |
Bartoňková Hana | 639 | MID W | 7:00 | 0 |
Bazínková Eva | 700 | MID W | 7:00 | 0 |
Čada Radomír | 741 | MID M | 7:00 | 0 |
Červenáková Zlata | 809 | MID W | 7:00 | 0 |
Dluhoš Martin | 733 | MID M | 7:00 | 0 |
Doležalová Renata | 703 | MID W | 7:00 | 0 |
Grigel Roman | 749 | MID M | 7:00 | 0 |
Hašová Blanka | 843 | MID W | 7:00 | 0 |
Horáček Radovan | 822 | MID M | 7:00 | 0 |
Hušková Ludmila | 825 | MID W | 7:00 | 0 |
Ján Jiří | 792 | MID M | 7:00 | 0 |
Janošková Jana | 818 | MID W | 7:00 | 0 |
Junk Pavel | 793 | MID M | 7:00 | 0 |
Kovács Petr | 840 | MID M | 7:00 | 0 |
Kovácsová Anna | 830 | MID W | 7:00 | 0 |
Kožoušek Adam | 734 | MID M | 7:00 | 0 |
Král Aleš | 833 | MID M | 7:00 | 0 |
Kubíček Lubomír | 791 | MID M | 7:00 | 0 |
Lédlová Kristýna | 627 | MID W | 7:00 | 96 |
Ledvinka Bořivoj | 311 | MID M | 7:00 | 95 |
Lichková Zdenka | 419 | MID W | 7:00 | 0 |
Martinů Jana | 841 | MID W | 7:00 | 0 |
Mašková Stanislava | 619 | MID W | 7:00 | 0 |
Miková Klára | 819 | MID W | 7:00 | 0 |
Moravcová Gabriela | 824 | MID W | 7:00 | 0 |
Nováková Dominika | 816 | MID W | 7:00 | 0 |
Pačesová Jana | 353 | MID W | 7:00 | 279 |
Pivodová Iva | 681 | MID W | 7:00 | 0 |
Pokorná Veronika | 698 | MID W | 7:00 | 0 |
Pokorný Ctirad | 561 | MID M | 7:00 | 0 |
Radvanská Kateřina | 821 | MID W | 7:00 | 0 |
Redlová Markéta | 688 | MID W | 7:00 | 0 |
Řezáč Martin | 676 | MID M | 7:00 | 95 |
Šišoláková Eva | 823 | MID W | 7:00 | 0 |
Sládková Eva | 810 | MID W | 7:00 | 0 |
Smékalová Ladislava | 625 | MID W | 7:00 | 0 |
Smyčková Tereza | 842 | MID W | 7:00 | 0 |
Sókyová Kateřina | 368 | MID W | 7:00 | 0 |
Strnad Pavel | 814 | MID M | 7:00 | 0 |
Swaczyna Radek | 629 | MID M | 7:00 | 0 |