Startovní listina závodu - ročník 2025
Příjmení a jméno |
ID |
Kategorie |
Čas startu |
Počet úspěšně absolvovaných km LONGu SSŠ |
Chuchelová Petra | 999 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
Chvalný Jaroslav | 598 | DTM 2 | 7:00 | 968 |
Čiperová Lenka | 19 | DTW 2 | 7:00 | 898 |
Ďásek Jan | 958 | DTM 2 | 7:00 | 298 |
Deutschová Vendula | 996 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Egg Jiří | 724 | DTM 2 | 7:00 | 687 |
Fajfrlík Jan | 1076 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
Gejdoš Matej | 779 | DTM 2 | 7:00 | 582 |
Hadravová Zlatka | 343 | DTW 1 | 7:00 | 772 |
Harna Libor | 195 | DTM 2 | 7:00 | 527 |
Jurečková Irena | 764 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Juřenová Renáta | 900 | DTW 1 | 7:00 | 298 |
Kalinová Jana | 612 | DTW 2 | 7:00 | 877 |
Knopová Kateřina | 912 | DTW 2 | 7:00 | 488 |
Kolář Petr | 427 | DTM 1 | 7:00 | 1067 |
Majerová Simona | 886 | DTW 2 | 7:00 | 584 |
Novotný Aleš | 1003 | DTM 2 | 7:00 | 100 |
Polášek Roman | 102 | DTM 2 | 7:00 | 996 |
Pospíšilová Michaela | 89 | DTW 2 | 7:00 | 887 |
Röh Michaela | 1069 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
Rožňová Anna | 305 | DTW 2 | 7:00 | 1073 |
Vašíček Jan | 1075 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
Zkrácená trasa
Příjmení a jméno |
ID |
Kategorie |
Čas startu |
Daňhel Radim | 1065 | DMM 2 | 7:00 |
Fiala Daniel | 1074 | DMM 1 | 7:00 |
Gondová Andrea | 1070 | DMW 1 | 7:00 |
Hennerová Ivana | 1068 | DMW 2 | 7:00 |
Jakesch Radim | 1072 | DMM 1 | 7:00 |
König František | 966 | DMM 2 | 7:00 |
Mikušová Petra | 1067 | DMW 2 | 7:00 |
MokráTereza | 557 | DMW 1 | 7:00 |
Sztymon Pavel | 904 | DMM 2 | 7:00 |
Žampach Martin | 1073 | DMM 2 | 7:00 |